2016年1月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ND、NH:那覇軍港、TG:天願、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、 PH:ポハン、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | 揚陸艦 | |||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 | |||
ASHLAND (LSD 48) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 | |||||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
CHIEF (MCM 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
TEXAS (SSN 775) | in | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||
CHARLOTTE (SSN 766) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | i/o | 原潜 | |||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | out | i/o | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||
CARL BRASHEAR (T-AKR 7) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||
PHUBAI PATTRA 2 (T-AO) | Y | Y | Y | TG | in | out | 八戸 | Y | Y | タンカー | |||||||||||||||||||||||
BW RAVEN (T-AO) | in | ○ | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | in | ○ | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | RB | RB | H | H | PH | NH | NH | NH | RB | PH | in | out | RB | PH | IW | IW | IW | IW | NH | NH | NH | NH | NH | RB | H | H | H | H | 高速輸送船 | ||||
MONTFOLD POINT (T-MLP 1) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | Y | Y | H | H | H | H | H | H | out | i/o | in | ○ | out | 揚陸補助艦 | |||||||
FRED W STOCKHAM (T-AK 3017) | in | ○ | ○ | コンテナ貨物輸送艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
HOWARD O LORENZEN (T-AGM 25) | in | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | in | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||
MARY SEARS (T-AGS 66) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | 海洋調査船 | ||||||
BOWDITCH (T-AGS 62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、佐世保に配備されている揚陸艦隊が新年休暇を終えて動き出した。まず、強襲揚陸艦ボノム・リシャールが弾薬や資材などを積み込んで出港し、沖縄近海でトレーニングと認証訓練を始めた。一足遅れて出港したアシュランドも弾薬や資材などを積み込んで出港した。いずれも今後海兵隊とのトレーニングを繰り広げた後、周辺での演習に出かけるものと思われる。
2、米軍普天間基地に配備されているオスプレイ飛行隊のVMM265飛行隊「ドラゴン」の隊長機ともう一機が赤崎貯油所にあるヘリパットに飛来してきた。飛来理由は燃料の補給ということだが、これまでの飛来と違って直ちに離陸せず、長時間の滞在となった。昨年には都合6回8機が飛来したが、いずれも燃料補給後、約1時間で飛び立っていた。
3、揚陸補助艦モントフォード・ポイントがまた寄港した。今回はドック型揚陸艦アシュランドの出港と重なっており、港外で何らかの試験的な訓練を行っていたことも考えられる。
4、米海兵隊の事前集積艦ストックハムが寄港した。近く始まる米韓合同訓練に備えたものだろう。
2016-2-2|HOME|