2016年11月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、NH:那覇軍港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||
GREEN BAY (LPD 20) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |||||||||||
GERMAN TOWN (L○D 42) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
A○HLAND (L○D 48) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
WARRIOR (MCM 10) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||
PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
CHIEF (MCM 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
FRANK CABLE (AS 48) | ○ | ○ | ○ | out | 潜水艦母艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
SALVOR (T-ARS 52) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | MUARA | NH | NH | NH | 救難艦 | ||||||||||||||||||||||
CHARLES DREW (T-AKE 10) | in | out | in | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
RICHARD E. BYRD (T-AKE 4) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
TIPPECANOE(T-AO 199) | in | ○ | out | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | in | ○ | out | Y | Y | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
GOLDEN BELLE HANA (T-AO) | ULSAN | in | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
VDAM K.R.WHEELER(T-AG5001) | in | ○ | ○ | ○ | out | OPDS船 | |||||||||||||||||||||||||||
FAST TEMPO (T-AK) | in | ○ | ○ | ○ | out | 作業船 | |||||||||||||||||||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | WB | WB | 高速輸送船 | |||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | in | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEA VENTURE | i/o | H | H | H | H | H | 調査船 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1、横須賀基地に配備されている駆逐艦ステゼムが一週間にわたって停泊した。これで今年になって佐世保に寄港した駆逐艦は延19回となり、この10年では最も多くなった。
このうち横須賀基地に配備されている駆逐艦の寄港回数は10回で、大半が燃料補給のためと思われる。
2、佐世保基地に配備されている4隻の揚陸艦のうち3隻が西太平洋での作戦行動に出ていたが、11月上旬にはすべて戻ってきた。1隻だけ残っていたドック型揚陸艦アシュランドは
8月上旬以来、飛行甲板の張り替えやレーダーの換装などのメンテナンス作業を続けている。
修理の支援や検査のため寄港したと思われる潜水艦母艦フランク・ケーブルは11月初旬には佐世保を離れている。
2016-12-4|HOME|