2018年2月 佐世保 米艦船在港状況 | WB:ホワイトビーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | WB | WB | Laem Chaban | == SATTAHIP == | Laem Chabang Sattahip | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||
WASP (LHD 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||
GREEN BAY (LPD 20) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 | |||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||
ASHLAND (LSD 48) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | ||||
WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||
PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||
CHIEF (MCM 14) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
TOPEKA(SSN754) | in | ○ | ○ | ○ | out | i/o | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
SACAGAWEA (T-AKE 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||
GOLDEN BELLE HANA (T-AO) | in | out | WB | ULSAN | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
HOWARD O LORENZEN (T-AGM 25) | in | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | ||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | in | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1、佐世保に配備されている揚陸艦隊は、例年であれば新年休暇の後のトレーニングに始まり、東南アジアへの作戦展開や米韓合同訓練に向けた動きが始まるのだが、今年は強襲揚陸艦
ワスプをはじめとした4隻の揚陸艦は停泊したままになっている。
代わりに2月13日から23日まで東南アジア・タイ王国で行われていたコブラ・ゴールド訓練にはワスプと交代したボノム・リシャールjが参加した。この訓練には韓国をはじめ合計
7か国が参加した。
2、2月に最も目立ったのが原潜で、トピカが2度続けて寄港した。トピカは11月初めに母港のグアムを出港し、西太平洋に展開していた。
この時期、原子力空母カールビンソンを中心とした空母打撃群はフィリピンから南シナ海方面に展開しているようで、トピカは地域のパトロールに従事しているものと思われる。
3、弾道ミサイル観測艦ハワード・O・ローレンセンがたびたび寄港している。先月から引き続き日本周辺海域にとどまっている模様だ。
2018-3-3|HOME|