| 2018年6月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| WASP (LHD 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
| GREEN BAY (LPD 20) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
| GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
| ASHLAND (LSD 48) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
| PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
| WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
| PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
| CHIEF (MCM 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| TOPEKA(SSN754) | i/o | WB | WB | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PASADENA (SSN 752) | --- Malabar 2018 --- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i/o | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||
| WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | in | ○ | out | in | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
| CESAR CHAVEZ (T-AKE 14) | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||
| WASHINGTON CHAMBERS (T-AKE 11) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
| WALTER S DIEHL (T-AO 193) | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPIRE STATE (T-AO) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||
| JUCK LUMMUS (T-AK 3011) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | 事前集積艦 | ||||||||||
| HOWARD O LORENZEN (T-AGM 25) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | |||||||||||||||||||||||||
| INVINCIBLE (T-AGM 24) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | ||||||||||||||||||||||||||
| LOYAL (T-AGOS 22) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||
| TIDEFORCE (RFA A-139) | in | ○ | ○ | 英燃料補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
米朝会談の結果、米韓合同訓練の一部が中止されたが、その影響は佐世保でははっきり確認できなかった。しかし、昨年同期とは違う動きも散見された。
1、原潜トピカとパサデナが相次いで一時寄港を繰り返した。原潜が佐世保に寄港するのは今年の2月、トピカが一時寄港して以来、約4か月ぶり。グアムに配備されているトピカは2月に佐世保
を出港して以降、グアムに戻っていたが、わずか4か月もたたないうちに再び任務航海に出たことになる。
2、燃料補給艦と貨物弾薬補給艦がたびたび出入りを繰り返した。貨物弾薬補給艦は原子力空母ロナルド・レーガンが東シナ海から南シナ海にかけて展開していることから、その補給にあたってい
るのだろう。
3、海兵隊の事前集積艦ジャック・ラマスは沖縄に駐留している海兵隊の装備や上陸用舟艇などを積載していたが、米韓合同訓練に備えた動きだったのだろう。合同訓練は中止になったが、
輸送・補給訓練「フリーダム・バナー(Freedom Banner)」は行われているのだろう。
2018-7-5|HOME|