2018年7月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、IW:岩国、KW:川崎、HC:八戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
WASP (LHD 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |||
GREEN BAY (LPD 20) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |
ASHLAND (LSD 48) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
CHIEF (MCM 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | == Niigata == | HAKODATE | 掃海艦 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
PASADENA (SSN 752) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | |||||||||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
CESAR CHAVEZ (T-AKE 14) | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | SUBIC | in | ○ | ○ | out | SUBIC | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | Y | KW | Y | HC | HC | ULSAN | Y | Y | in | ○ | out | WB | WB | Ulsan | IW | タンカー | |||||||||||||||||
SUNNY QUEEN (T-AO) | Sin | out | == SAKAI === | Kwajalein | Y | Y | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
SODERMAN (T-AKR 317) | ================BUSAN ================ | in | ○ | out | = GUAM = | SAIPAN | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||||||||
JUCK LUMMUS (T-AK 3011) | ○ | out | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INVINCIBLE (T-AGM 24) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | |||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | |||||||||||||||||
TIDEFORCE (RFA A-139) | ○ | ○ | ○ | out | 英燃料補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、原潜パサディナは15日間という、あまり例がない長期停泊の後に出港した。大規模なメンテナンスの様子は外見からは確認できなかった。
特段、大きな任務がないので休養、ということなのだろう。
2、同様に、潜水艦の捜索を任務としている音響測定艦も長期の停泊を続けている。こちらは様々なメンテナンス作業を行っている様子が見える。運用の拠点を佐世保港にしているのだろう。
音響測定艦は台風の進路の関係なのかは不明だが、7月末には佐世保に2隻しているが、沖縄・ホワイトビーチにも2隻が停泊しているようだ。
3、貨物弾薬補給艦が韓国海軍の基地がある鎮海との間を往復している。また、事前集積艦ソダーマンも韓国から入港し、その後所定の待機場所である北マリアナ連邦・サイパン沖に戻っていった。
米韓合同訓練は中止されたが、補給・輸送作戦は引き続き行われていたのだろう。
4、強襲揚陸艦ワスプとドック型揚陸艦アシュランドがそれぞれ出港したが、短日数の航海で戻ってきた。長期停泊後の検査と乗組員の習熟訓練が目的だったようで、秋の長期航海に向けた準備
と思われる。
2018-8-4|HOME|