2019年1月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、H:横浜ND、TG:天願桟橋、WB:ホワイトビーチ、IW:岩国、HC:八戸、 UL:ウルサン、BS:ブサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
WASP (LHD 1) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB | WB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |
ASHLAND (LSD 48) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | 揚陸艦 | |||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | 掃海艦 | ||
PIONEER (MCM 9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||
CHIEF (MCM 14) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
CHEYENNE (SSN 773) | Sio | Sio | Sio | Yin | Y | Y | Y | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||
HAWAII (SSN 776) | Sin | S | S | S | S | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||
MILIUS (DDG 69) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | Sin | S | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | S | out | off Kota Kinabalu | Sin | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | ======= SUBIIC ======== | Sin | S | S | S | S | S | S | S | out | TG | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | IW | IW | IW | IW | IW | Yin | out | HC | Yin | out | 鶴見 | 堺 | Sin | out | タンカー | ||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | ====================== SUBIC BAY ===================== | WB | Sin | S | S | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
SUNNY QUEEN (T-AO) | Y | Y | Y | Y | out | WB | WB | BS | BS | Sin | S | S | S | out | Yin | Y | Y | out | HC | UL | タンカー | ||||||||||||
EMPIRE STATE (T-AO) | = SAKAI = | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | out | UL | UL | タンカー | |||||||||||||||||||
Fred W. Stockham (T-AK 3017) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 事前集積艦 | |||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 音響測定艦 | ||||||
ABLE (T-AGOS 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 音響測定艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、佐世保に配備されている揚陸艦のうち3隻(ワスプ、グリーンベイ、アシュランド)が中旬になって相次いで出港した。例年同じ時期に東・東南アジアに展開しているが、今回もその一環だろ
う。
そのうちの強襲揚陸艦ワスプは沖縄で海兵隊を乗せた後、1月末にはフィリピン海でLCACの運用訓練を行っていた。
また、日本の陸上自衛隊水陸機動団の水陸強襲車AAV7が、米海軍のドック型輸送揚陸艦サマセット(LPD-25)を使った訓練(アイアン・フィスト2019)を沖縄近海で行っていたが、佐世保
配備の揚陸艦は参加していないようだ。
2、原潜の寄港が相次いだ。昨年末に佐世保を出港した原潜シャイアンは1月になって3度、一時寄港を繰り返した。2〜3日の間隔で寄港したところから、近海での情報収集・監視・偵察(ISR)
にあたっていたと思われる。
また、バージニア級の原潜ハワイが寄港した。こちらは数日間停泊したところから、乗組員の休養と思われる。
3、毎年3月に韓国で行われている米韓合同訓練フォール・イーグルは規模を縮小して行われるようだが、それにもかかわらず物資の補給・輸送は例年と同じように行われている。
燃料の搬入では昨年末から相次いで大型タンカーが寄港し、中型タンカーが運び出す、というパターンが今年も繰り返されている。
また、海兵隊の事前集積艦もインド洋のディエゴ・ガルシアから派遣されてきた。
4、佐世保に配備されている強襲揚陸艦ワスプが今年前半までに本国に帰る見通しとなった。昨年12月7日に星条旗新聞が報じていたが、後継艦が新型の強襲揚陸艦アメリカ(AMERICA LHA-6)
であることが明らかになった。すでに海軍作戦部長(CNO)が承認したという。実際の交代時期は明示していないが、5月頃になるという。
2019-2-3|HOME|