2019年3月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、IW:岩国、UL:ウルサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
WASP (LHD 1) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | SUBIC | 揚陸艦 | |||||||
GREEN BAY (LPD 20) | == GUAM== | === GUAM=== | WB | WB | WB | in | S | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | 揚陸艦 | ||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | GUAM | === GUAM=== | WB | WB | WB | WB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |||||||||||
WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | 掃海艦 | ||||||
PIONEER (MCM 9) | ===== Subic Bay ===== | 掃海艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHIEF (MCM 14) | MANILA South | MANILA South | 掃海艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BLUE RIDGE (LCC19) | Sin | S | S | out | ======= MANILA ======= | LANGKAWI | 指揮艦 | ||||||||||||||||||||||||||
CURTIS WILBUR (DDG 54) | Y | Y | out | == GUAM== | GUAM | Sin | S | S | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
BENFOLD (DDG 65) | Y | Y | Y | out | Sin | S | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | Sin | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||
SACAGAWEA (T-AKE 2) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | |
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | Yin | Y | out | Sin | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | Sin | S | S | out | Sin | S | S | S | S | out | Sin | out | タンカー | ||||||||||||||||||||
SUNNY QUEEN (T-AO) | out | UL | UL | Sin | out | Sin | out | WB | WB | UL | UL | UL | IW | IW | IW | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL | タンカー | ||||||||
しんみち丸 (T-AO) | 川崎 | ==宇部 | 伯方島 | 宇部 | 坂出 | Sin | S | out | 宇部 | 四日市 | 神戸 | 江田島 | 福井 | 岩国 | 四日市 | 江田島 | タンカー | ||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 音響測定艦 | |
USCGC BERTHOLF (WMSL 750) | Sin | out | USCGカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、近いうちに本国に戻ることが伝えられている強襲揚陸艦ワスプが3月22日、登舷礼と思われる儀式とともに出港した。
ワスプは問い合わせに対し、当面は西太平洋地域にとどまり、各種訓練に参加する、としたが、その後佐世保に戻るとは明言しなかったようだ。
東・東南アジアでは今のところ大規模な揚陸訓練などは予定されていないようで、ワスプの今後の去就が注目される。
2、今年1月以来、東・東南アジア地域での単独や二国間訓練などを繰り広げていたドック型輸送揚陸艦グリーンベイが戻ってきた。
グリーンベイは2月には東南アジア・タイで行われたコブラ・ゴールド訓練に参加していたが、揚陸艇はホバークラフト型揚陸艇(LCAC)ではなく旧型の揚陸艇(LCU)を搭載していた。
このところ、揚陸艦がLCACを使用する機会は減少しているようだ。
3、ドック型揚陸艦ジャーマンタウンは2017年10月以来、佐世保基地の岸壁でメンテナンス作業を受けていたが、約1年半ぶりに岸壁を離れた。10日後には戻ってきたが、この間、修理後の検査
と点検を受けていたものと思われる。通常は1週間程度の航海になるのだが、今回は少し長めの検査航海となったようだ。
4、貨物弾薬補給艦サカジャウィアが2月24日以来、港中央部の35番錨地に停泊している。サカジャウィアは海兵隊専用の補給艦として運用されているが、佐世保に寄港する前は北マリアナ連邦・サイパン島の沖合に停泊していた。貨物弾薬補給艦がこれだけ長期に停泊するのは珍しい。
2019-4-3|HOME|