2019年5月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
WASP (LHD 1) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | Yin | Y | Y | Y | Y | out | 揚陸艦 | ||||
GREEN BAY (LPD 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | 揚陸艦 | |||
GERMAN TOWN (LSD 42) | Yio | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |||||||||
ASHLAND (LSD 48) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | 揚陸艦 | |
PATRIOT (MCM7) | WB | WB | WB | == SATTAHIP == | 掃海艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |||
PIONEER (MCM 9) | == SATTAHIP == | 掃海艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHIEF (MCM 14) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
TUCSON (SSN 770) | Sio | Sin | S | S | S | S | out | Yin | out | 原潜 | |||||||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | ====== GUAM ====== | Sin | S | S | S | S | S | out | Sin | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | ======================= JINHAE ======================== | Sin | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON CHAMBERS (T-AKE 11) | Sin | S | S | S | out | Yin | Y | out | TG | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | S | out | Sin | S | S | S | S | out | Sin | S | out | WB | WB | WB | WB | タンカー | |||||||||||||||||
ALPINE MARIA (T-AO) | ==GUAM== | Sin | out | ===YEOSU === | 台中 | Dong Guan | Tanjung Lang | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
NORD SWIFT (T-AO) | ========== ULSAN =========== | Sin | out | Yin | Y | out | QINGDAO | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
HENSON (T-AGS 63) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 海洋調査船 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、強襲揚陸艦ワスプが出港したが、行く先は横須賀。訪日中のトランプ大統領が艦上で演説した。
ワスプは今会計年度(9月末)までには最新型の強襲揚陸艦アメリカと交代する見込みだが、日本での最後の仕事になるかもしれない。
2、ドック型輸送揚陸艦グリーンベイと独型揚陸艦アシュランドが相次いで出港した。この時期は毎年、東南アジア諸国でのCARAT訓練やタイでのコブラ・ゴールド訓練が行われており、その訓練
に参加するのだろう。
3、原潜ツーソンが二度にわたって寄港した。1回目は短時間の停泊、2回目は5〜6日間の停泊というパターンは、新たに周辺海域に派遣された際に、任務j開始の最初に行うとことが多い。
今回の寄港もそのパターンと思われる。
4、補給艦の動きが相変わらず目立っている。5月は燃料補給艦が2回、貨物弾薬補給艦が4回寄港した。5月末に、マシュー・ペリーとアメリア・イアーハートが相次いで入港し、停泊している。
2019-6-4|HOME|