2020年5月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、off C.C.:Cシュワブ沖、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
AMERICA (LHA 6) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||||
GREEN BAY (LPD 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |
NEW ORLEANS (LPD 18) | Sin | out | WB | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | WB | WB | WB | WB | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |||||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | off C.C. | 揚陸艦 | ||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||||||||||
WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
PIONEER (MCM 9) | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||||||||||
CHIEF (MCM 14) | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
RUSSELL (DDG 59) | Sin | S | S | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL PERALTA (DDG 115) | Sin | S | S | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
CARL BRASHEAR (T-AKE 7) | S | ==GUAM== | Sin | S | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON CHAMBERS (T-AKE 11) | Sin | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | out | ======== GUAM ========== | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
MAERSK MICHIGAN (T-AOT) | Yeosu | Sin | out | Sin | S | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
JOHN ERICSSON(T-AO 194) | Sin | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | タンカー | |||||||||||
TIPPECANOE(T-AO 199) | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | out | タンカー | |||||||||||||
BOWDITCH (T-AGS 62) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ドック型輸送揚陸艦ニューオルリンズが長期の航海のため出港した。ニューオルリンズは昨年12月1日、米海軍佐世保基地に新たに配備されて以来、立神岸壁に停泊したままメンテナンス作業を続け
ていた。その後、修理後の検査や乗組員の訓練などのため出・入港を繰り返した後、港中央部の39番錨地付近で弾薬や物資の積み込み作業を行っていた。
強襲揚陸艦アメリカが帰ってきた。昨年12月に米海軍佐世保基地に交代配備されたアメリカは1月に出港した直後には海上自衛隊の揚陸艦「くにさき」と東シナ海で巡航訓練を繰り広げ、その後東南
アジアに出かけていた。
しかし2月27日からタイで行われた東南アジア最大の共同訓練COBLA GOLDは例年と違ってCOVID-19の蔓延のためが規模を縮小して行われた。また、感染防止のため各地の港に寄港することも制限され
ていた。
航海期間中、グアムに立ち寄ったほかタイ・レムチャバンに寄港していた。これに先立つ2月15日にはフィリピン海付近で米海軍の原子力空母セオドア・ルーズベルトの艦隊(CSG)と強襲揚陸艦
アメリカを旗艦としたESG(ドック型輸送揚陸グリーンベイ、ドック型揚陸艦ジャーマンタウンを含む)及び31海兵遠征群(31MEU)が参加する訓練を繰り広げていた。
原子力空母セオドア・ルーズベルトがCOVID-19感染者対応のため長期にわたってグアムに停泊していたが、出港にあわせるように随伴艦の駆逐艦2隻(ラファエル・ペラルタ、ラッセル)が佐世保に
寄港した。また、艦隊の補給にあたると思われる艦船の入港が相次いだ。
2020-6-3|HOME|