| 2020年9月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、IW:岩国、HC:八戸、OS:オンサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| AMERICA (LHA 6) | --Valiant Shield 2020-- | WB | Valiant Shield 2020 | ==GUAM == | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GREEN BAY (LPD 20) | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||||||||||||
| NEW ORLEANS (LPD 18) | ---------- Valiant Shield 2020 ------------ | GUAM | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GERMAN TOWN (LSD 42) | ---------- Valiant Shield 2020 ------------ | ==GUAM == | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHLAND (LSD 48) | S | S | S | out | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PATRIOT (MCM7) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||
| WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |||||||
| PIONEER (MCM 9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||
| CHIEF (MCM 14) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| HALSEY (DDG 97) | Sio | WB | WB | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CARL BRASHEAR (T-AKE 7) | ======================== JINHAE ======================== | Sin | out | TG | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WASHINGTON CHAMBERS (T-AKE 11) | Sin | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
| SLNC GOODWILL (T-AO) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||
| SUNNY QUEEN (T-AO) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | IW | IW | Yin | Y | out | HC | OS | Sin | S | S | タンカー | |||||||||||||||
| MAERSK MICHIGAN (T-AOT) | TG | TG | ==GUAM== | Sin | S | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
| PECOS (T-AO 197) | Sin | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | out | Sin | S | out | タンカー | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1、台風接近のため沖合に避難したドック型揚陸艦アシュランドはそのまま日本海に進出し、新潟の沖合や韓国・浦項の近くで作戦航海を続けていた。
例年であれば、「秋のパトロール」などで東南アジア方面に向かうのだが、今年はCOVID−19の影響だろうか、日本周辺にとどまっているようだ。
2、同じく、台風接近のため沖合に避難したドック型輸送揚陸艦グリーンベイは修理後の検査航海と乗組員の訓練が終わると9月14日には佐世保に戻ってきた。
3、大型タンカーが2回、燃料を搬入したが、燃料補給艦ペコスが3回、中型のタンカーが2回寄港して搬出するなど動きも活発だった。また、貨物弾薬補給艦も2隻が3回寄港した。
周辺で揚陸艦や洋上戦闘艦が動き回っていたためだろう。
2020-10-3|HOME|