2021年1月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
AMERICA (LHA 6) | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |
NEW ORLEANS (LPD 18) | S | S | S | out | Sin | S | S | out | WB | WB | WB | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |
ASHLAND (LSD 48) | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB | WB | WB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
PIONEER (MCM 9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 掃海艦 | ||||||||||||||||||||
CHIEF (MCM 14) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ALAN SHEPARD (T-AKE 3) | S | S | out | Sin | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||
CHARLES DREW (T-AKE 10) | ====== GUAM ====== | Sin | S | S | S | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||
ALICE (T-AO) | IW | IW | IW | IW | IW | Yin | Y | out | HC | Sin | S | S | S | S | S | S | out | GUAM | タンカー | ||||||||||||||
JOHN ERICSSON(T-AO 194) | Sin | S | out | Sin | S | S | S | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、 佐世保基地に配備されている揚陸艦隊は新年早々から揚陸即応群(ESG)を編成して出港した。このうち強襲揚陸艦アメリカは赤崎貯油所で燃料を補給した直後に出港し
た。1週間ほどの航海訓練の後、沖縄県ホワイトビーチに寄港し、海兵隊と車両や物資を積み込み出港した。
2、 ドック型輸送揚陸艦ニューオルリンズは佐世保を出港した後横須賀に一時寄港した。その後いったん佐世保に戻って物資を積み込んだ後、アメリカESGとして行動している
。
3、 ドック型揚陸艦アシュランドは佐世保を出港後、相模湾でヘリコプター運用訓練などを行った後ホワイトビーチでほかの2隻と合流し、春季地域パトロールに出かけた。
4、 揚陸艦隊の洋上補給のため、貨物弾薬補給艦と燃料補給艦が合計5隻寄港した。COVID-19感染防止のため寄港地を減らし、人との接触がない洋上補給が多くなっていくのだろう。
2021-2-5|HOME|