2021年2月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
AMERICA (LHA 6) | WB | WB | WB | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | out | WB | in | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||||||||||
NEW ORLEANS (LPD 18) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB | WB | WB | in | out | 揚陸艦 | |||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | WB | WB | WB | WB | ==== GUAM ==== | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 |
WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||
PIONEER (MCM 9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 |
CHIEF (MCM 14) | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
JOHN FINN (DDG 113) | (South China Sea) | Sin | S | S | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||
SALVOR (T-AFS 52) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | out | Sin | S | S | S | S | S | 救難艦 | |||
ALAN SHEPARD (T-AKE 3) | S | S | out | TG | Sin | S | S | S | out | Yin | Y | out | Sin | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||
CHARLES DREW (T-AKE 10) | GUAM | TG | Sin | S | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | Sin | S | S | S | S | out | = GUAM = | ===== GUAM ===== | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||
JOHN ERICSSON(T-AO 194) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | = GUAM = | タンカー | |||||||||||
PRAIRIAL (F 731) | Sin | S | S | out | 仏・フリゲイト | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1,1月の初旬から動き始めた揚陸艦が相次いで戻ってきた。新型肺炎対策のためか、それとも周辺の軍事情勢が落ち着いているためなのか、揚陸艦隊が参加する大きな二国間・多国間
訓練はなかったようだ。代わりに海軍と海兵隊の統合訓練(AIT)や特殊作戦能力証明訓練(CERTEX)が中心の航海だったようだ。昨年の揚陸艦隊の動きでも「訓練」(EXERCISE)と名前
が付くのは記念撮影のようなPHOTOEXが多かったようだ。
2,貨物弾薬補給艦は2月中に3隻が4回寄港した。いずれも周辺海域で揚陸艦や駆逐艦などに洋上で補給活動を行っている。
3,フランス海軍のフリゲート艦プレリアルが寄港したが、出港直前の19日、九州西方海上で海上自衛隊の補給艦「はまな」と米海軍の駆逐艦カーティス・ウイルバーと共同訓練を行っ
ていた。
2021-3-5|HOME|