| 2021年6月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、BS:ブサン、UL:ウルサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| AMERICA (LHA 6) | WB | WB | WB | WB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GREEN BAY (LPD 20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||
| NEW ORLEANS (LPD 18) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||
| GERMAN TOWN (LSD 42) | S | S | S | out | WB | WB | WB | WB | WB | in | out | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||
| ASHLAND (LSD 48) | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||
| PATRIOT (MCM7) | S | S | out | in | S | S | out | 陸奥bay | Yin | Y | Y | Y | out | 掃海艦 | |||||||||||||||||||
| WARRIOR (MCM 10) | out | in | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |||||||||||||
| PIONEER (MCM 9) | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||||||
| CHIEF (MCM 14) | out | in | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| MUSTIN (DDG 89) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | Sio | 駆逐艦 | |||||||||
| ALAN SHEPARD (T-AKE 3) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | Yio | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||
| CHARLES DREW (T-AKE 10) | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | Sin | S | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||
| AMELIA EARHART (T-AKE 6) | S | S | out | Sin | S | out | (S.of Okinawa) | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
| SLNC PAX(T-AO) | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | UL | UL | Sin | S | out | Kwajalein | タンカー | ||||||||||||||||||
| RAPPAHANNOCK (T-AO 204) | Sin | S | S | out | Sin | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | タンカー | ||||||||||||||||||
| PECOS (T-AO 197) | S | S | S | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| BIG HORN (T-AO 198) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | out | Y | ======== 横浜三菱 ======= | タンカー | |||||||||||||||||||||
| RICH BREEZE (T-AO) | Sin | S | out | ========== GWANGYANG ========== | ==== YEUSU ==== | Onsan | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
| KILTAN (P 30) | Sin | S | S | out | 印・コルベット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1, インド海軍のコルベット艦キルタン(Kiltan P-30)が18日から21日まで停泊した。出港後、東シナ海で海上自衛隊の補給艦「はまな」(AOE-424)と共同訓練を行って
いた。補給艦との共同訓練ということは、将来、インド海軍が日本近海で行動する場合に備えた後方支援・補給連携を念頭に置いた訓練なのだろう。
2, 横須賀基地に配備されていた駆逐艦マスティン(Mustin DDG-89)はカリフォルニア州サンディエゴ海軍基地に移動することになったが、横須賀出港直後の23,24日、
海上自衛隊の補給艦「ときわ」(AOE-423)、護衛艦「きりしま」、同「まや」、同「はぐろ」と共同訓練を行いながら佐世保に入港した。
「きりしま」と「はぐろ」は佐世保基地に配備されている。
3, 補給艦では、燃料補給艦ビッグ・ホーンが積み荷を降ろした後、横浜港三菱の岸壁に接岸した。ビッグ・ホーンは6月12日にいったん検疫錨地に停泊した後赤崎岸壁に
移動していた。
4, 貨物弾薬補給艦ではアラン・シェパードとチャールス・ドリューが長期間停泊した後、目立った荷役作業もないまま出港したようだ。
2021-7-5|HOME|