2022年1月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、HC:八戸、TwStr:台湾海峡、JI:鎮海、UL:ウルサン、ON:オンサン、G:グアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
AMERICA (LHA 6) | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | out | 揚陸艦 | ||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | out | Sin | S | S | S | out | WB | WB | out | 揚陸艦 | ||||||||||||||
NEW ORLEANS (LPD 18) | S | S | S | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |||
RUSHMORE(LSD 47) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |
ASHLAND (LSD 48) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | 揚陸艦 | ||||||||||
PATRIOT (MCM7) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 掃海艦 | ||||||||||||||
PIONEER (MCM 9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
CHIEF (MCM 14) | In | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
STOCKDALE (DDG 106) | SIn | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||
DEWEY (DDG 105) | Y | Y | Y | out | TwStr | Sin | S | S | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||
YUKON(T-AO 202) | Sin | S | S | S | S | out | Sin | S | S | out | 燃料補給艦 | ||||||||||||||||||||||
WASHINGTON CHAMBERS(T-AK E11) | JI | Sin | S | S | S | out | Yio | G | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
CARL BRASHEAR(T-AKE 7) | Sin | S | out | Sin | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
SACAGAWEA (T-AKE 2) | S | S | S | S | S | S | out | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | Sin | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||
ARAN SHEPARD(T-AKE 3) | TG | Sin | S | S | out | Sin | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
RICHARD E BYRD(T-AKE-4) | SIn | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
SLNC PAX(T−AOG 5356) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Out | 中型タンカー | ||||||||||||||||||||||
HAINA PATRIOT (T-AO) | = | = | = | 横浜 | = | = | = | Sin | S | out | UL | ON | ON | Y | Y | out | HC | 中型タンカー | |||||||||||||||
POHANG PIONEER (T-AO) | UL | UL | UL | UL | UL | IW | IW | Y | Y | TS | H | H | H | H | out | S | S | ON | ON | UL | UL | 中型タンカー | |||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | Y | Y | Yout | S | Sout | UL/ON | ON | UL | out | Y | Y | out | G | G | G | 大型タンカー | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. 佐世保基地に配備されている揚陸艦隊は新年の休暇明けとともに訓練を開始した。それぞれ出港と入港を繰り返し、操船訓練や航海訓練を行ったと思われる。終了後は毎年行っている「春のパトロール」に出かけた。
このうち強襲揚陸艦アメリカは1月22日、カール・ビンソン空母戦闘群、エイブラハム・リンカーン空母戦闘群、強襲揚陸艦エセックス、海上自衛隊の護衛艦「ひゅうが」と共に写真撮影「PHOTOEX」に参加した。直後の24日には空母カール・ビンソンに着艦しようとしたF35Cが1機、海上に墜落した。
2. 沖縄南方海域とフィリピン海で2つの空母戦闘群などが展開していたため、その補給に燃料補給艦ユーコン、貨物弾薬補給艦アラン・シェパードなどが走り回っていたようだ。
3. 駆逐艦デューイと同ストックデールが相次いで寄港した。このうちストックデールは昨年8月4日から空母カール・ビンソン打撃群として西太平洋に展開していた。しかし、1月17日から22日にかけて沖縄南方海域で行われた日米共同訓練には参加せず1隻だけで佐世保に寄港し、2月も停泊を続けている。
4. COVID-19の影響なのだろうか、貨物弾薬補給艦サカジャウイアが昨年末から長期わたって停泊していたが、いったん出港した後も戻ってきて停泊を続けている。
2022-2-18|HOME|