2022年5月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、IW:岩国、HC:八戸、ON:オンサン、UL:ウルサン、G:グアム、DA:ダーウィン(オーストラリア)、TV:タウンスヴィル(オーストラリア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
AMERICA (LHA -6) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |
GREEN BAY (LPD- 20) | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 揚陸艦 | |||||||||||
NEW ORLEANS (LPD -18) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | o/i | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |
RUSHMORE(LSD -47) | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASHLAND (LSD -48) | DA | DA | DA | TV | TV | TV | TV | TV | TV | TV | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM-7) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |||||||||||||
WARRIOR (MCM- 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
PIONEER (MCM- 9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | 掃海艦 | |
CHIEF (MCM -14) | S | S | S | S | o/i | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
CHARLESTON (LCS-18) | in | S | out | in | out | in | S | S | S | S | S | S | S | 沿海域戦闘艦 | |||||||||||||||||||
RAFAEL PERLTA (DDG-115) | Y | Y | Y | Y | Y | out | in | S | S | out | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |||||||||||||||||
DEWEY (DDG-105) | in | S | S | S | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||
MIGUEL KEITH (ESB-5) | in | S | out | in | S | S | out | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | 遠征洋上基地 | ||||||||||||||||||
SACAGWEA (T-AKE -2) | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | o/i | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||
AMERUA EARHERT (T-AKE-6) | G | Y | Y | Y | in | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
RICHARD E BYRD (T-AKE-4) | in | S | S | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
ARAN SHEPARD (T-AKE 3) | in | S | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
TIPPECANOE (T-AO-199) | in | S | S | S | S | S | out | 燃料補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
GUADALUPE (T-AO-200) | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | S | 燃料補給艦 | |||||||||||
BIG HORN (T-AO-198) | 三菱 横浜 /H |
H | H | H | WB | WB | WB | ==三菱横浜 == | H | H | H | in | S | out | in | S | out | 燃料補給艦 | |||||||||||||||
SLNC PAX (T−AO) | IW | Y | Y | TS | TS | in | out | TG | TG | Y | Y | IW | IW | IW | in | S | out | 金武湾 | in | S | タンカー | ||||||||||||
HAINA PATRIOT (T-AO) | Y | Y | HC | HC | HC | in | out | IW | IW | IW | Y | Y | Y | WB | WB | WB | Y | Y | Y | HC | タンカー | ||||||||||||
KAIREI (T-AO) | in | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAERSK MICHIGAN(T-AO) | UL | UL | UL | UL | ON | G | G | G | Y | Y | Y | Y | YE | YE | in | out | Y | タンカー | |||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | 金武湾 | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | UL | UL | ON | G | G | G | G | in | タンカー | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日本周辺海域にリンカーン空母打撃群(CSG)とトリポリ揚陸打撃群(ESG)の二つの機動艦隊が展開していることから、補給関連の艦船の動きが活発だった。
一方、佐世保基地に配備されている揚陸艦は強襲揚陸艦アメリカとドック型輸送揚陸艦ニューオルリンズが定期のメンテナンス作業のため作戦や訓練の航海は行っていない。
また、ドック型輸送揚陸艦グリーンベイは5月24日に佐世保を出港(U.S.Carrirersでは「横須賀」となっていますが)した後、グアムに寄港していた。
ドック型揚陸艦アシュランドは5月中旬にオーストラリアで行われた訓練「クロコダイル・レスポンス」に参加したが、その前後にはオーストラリア各地の港に寄港した。
また、ドック型揚陸艦ラシュモアは一連のトレーニングを終えて、長期の航海に出かけている。
補給関係の動きでは、燃料補給艦の動きが目立ち、この月間に4隻が6回寄港し燃料を搬出した。また、中型タンカーも3隻が5回、各地に燃料を配送するため寄港した。搬出したものを補充するため、大型タンカー2隻が2回(4月下旬にも2隻が2回)燃料を運び込んだようだ。
空母や強襲揚陸艦を護衛する駆逐艦は2隻が2回寄港したが、いずれも横須賀に配備されている駆逐艦だった。
この他、揚陸支援にあたる遠征海上基地ミゲル・キースが2回寄港したが、燃料などを補給するために立ち寄ったようだ。
新しい艦種として建造が進む沿海域戦闘艦の1隻、チャールストンが佐世保に初めて寄港したが、整備などメンテナンスのためだろうか、5月24日以来、立神岸壁に停泊を続けている。沿海域戦闘艦は旧式化した掃海艦に代わり沿岸域での作戦にあたることが予定されている。
2022-8-8|HOME|