2022年6月 佐世保 米艦船在港状況 | S:佐世保、Y:横須賀、H:横浜ノースドック、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、HC:八戸、ON:オンサン、UL:ウルサン、JH:ジンヘ(韓国)、G:グアム、PE:パールハーバー、HO:ホノルル、KW:クワジェリン、TW:タウンズビル(オーストラリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
AMERICA (LHA 6) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |
GREEN BAY (LPD 20) | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 揚陸艦 | ||||||||||
NEW ORLEANS (LPD 18) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 揚陸艦 | ||||
RUSHMORE(LSD 47) | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | TW | TW | TW | in | S | S | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM 7) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
WARRIOR (MCM 10) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
PIONEER (MCM 9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
CHIEF (MCM 14) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
TORIPOLI (LHA 7) | Y | Y | Y | in | S | S | out | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||
CHARLESTON (LCS 18) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | Y | Y | Y | 沿海域戦闘艦 | |||||||||
DEWEY (DDG 105) | in | out | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
SACAGWEA (T-AKE 2) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 貨物弾薬補給艦 | ||
AMERUA EARHERT (T-AKE 6) | JH | in | S | S | S | out | in | out | TG | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||
CESAR CHAVEZ (T-AKE 14) | TG | TG | Y | Y | Y | Y | in | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||
GUADALUPE (T-AO 200) | out | in | S | S | S | S | S | S | S | out | in | S | S | S | S | S | S | out | in | S | 燃料補給艦 | |||||||||||
YUKON (T-AO 202) | in | out | 燃料補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
BIG HORN (T-AO 198) | in | S | S | S | out | 燃料補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
RITA M (T-AO) | UL | UL | ON | ON | ON | in | S | out | ON | ON | ON | Y | Y | 金武湾 | ON | ON | ON | Y | タンカー | |||||||||||||
ATRANTICA BREEZE (T-AO) | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | S | S | S | S | S | out | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | HO | タンカー | ||||||||||||||
POHANG PIONEER (T-AO) | H | Y | TS | TS | in | S | out | 金武湾 | Y | Y | HC | Y | Y | Y | Y | TS | H | H | H | H | H | H | H | タンカー | ||||||||
SLNC PAX (T−AO) | S | out | WB | WB | WB | WB | Y | Y | KW | KW | KW | KW | タンカー | |||||||||||||||||||
PARRAMATTA (FFH 154) | in | S | 豪・フリゲート艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.沿海域戦闘艦チャールストンが27日間にわたった長期停泊のあと、ようやく出港した。将来の佐世保配備を見据えた動きとも考えられるが、佐世保基地には洋上戦闘艦の支援設備や態勢がない。これから整備が進むのだろうか。
2.周辺海域で空母艦隊などが展開していたところから、各種補給艦の動きが活発化した。6月の期間中、貨物弾薬補給艦3隻が4回出港し、燃料補給艦は3隻が5回出港した。一部の補給艦は九州西方海上で補給活動を行っていたようだ。また中型タンカー2隻が各地に燃料を配送した。
3.運び出した燃料を補給するため、大型タンカー3隻が燃料を搬入した。
4.オーストラリア海軍のフリゲート艦パラマッタが入港したが、日本とオーストラリアが円滑化協定(事実上の軍隊訪問協定=VFA)を締結後では初めての寄港となった。
2023-1-1|HOME|