ŠΝΪ‹@AŒϊ–؁EŠβ‘”­A’α‹σ”ςs‰ρ”ƒ‹[ƒg•Κ@97”N‚P`12ŒŽ

ŠΝΪ‹@AŒϊ–؁EŠβ‘”­A’α‹σ”ςs‰ρ”ƒ‹[ƒg•Κ97”N‚P`12ŒŽ
΅ΪέΌή ΜήΧ³έ Κί°ΜίΩ ²΄Ϋ° ΜήΩ° ΈήΨ°έ ƒsƒ“ƒN ‡Œv
1ŒŽ 38 7 6 0 6 4 0 61
2ŒŽ 6 0 0 0 2 0 0 8
3ŒŽ 0 0 0 0 0 0 0 0
4ŒŽ 0 0 0 0 0 0 0 0
5ŒŽ 0 0 0 0 0 0 0 0
6ŒŽ 27 17 2 2 3 0 6 57
7ŒŽ 28 2 0 0 10 11 6 57
8ŒŽ 12 0 0 0 2 2 0 16
9ŒŽ 0 0 0 0 1 1 0 2
10ŒŽ 24 0 0 0 3 0 0 27
11ŒŽ 8 0 4 0 13 15 0 40
12ŒŽ 41 0 6 0 14 4 2 67
‡Œv 184 26 18 2 54 37 14 335


'98-3-13|HOME|