ŠÍÚ‹@ŠC•º‘à‹@‚Ì’á‹ó”òs‘‰ñ”98”N‚P`12ŒŽ

ƒuƒ‰ƒEƒ“ ƒIƒŒƒ“ƒW ƒp[ƒvƒ‹ ƒCƒGƒ[ ƒsƒ“ƒN ƒuƒ‹[ ƒOƒŠ[ƒ“ ‡Œv
1ŒŽ 2 10 10 0 0 2 0 24
2ŒŽ 0 0 4 0 0 0 0 4
3ŒŽ 0 0 0 0 0 0 0 0
4ŒŽ 0 0 2 0 0 0 0 2
5ŒŽ 0 0 0 0 0 0 0 0
6ŒŽ 0 9 4 0 0 5 5 23
7ŒŽ 2 0 8 2 0 0 0 12
8ŒŽ 11 24 8 4 2 0 0 49
9ŒŽ 8 10 18 0 4 4 9 53
10ŒŽ 8 8 11 3 1 2 0 33
11ŒŽ 8 22 1 6 4 1 13 55
12ŒŽ 5 45 2 0 0 6 4 62
‡Œv 44 128 68 15 11 20 31 317

FA18(NF) F14(NF) EA6B(NF) ‚»‚Ì‘¼NF FA18(MC) AV8B(MC) EA6B(MC)
‹@” 132 25 9 9 89 30 23


'99-2-8|HOME|