横浜ノースドック・2006年まとめ-5
05.11.23 - 12.09 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | |
05.12.01 - 12.02 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - 那覇軍港 |
05.12.17 - 12.19 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | 那覇軍港 - 横浜 - Red Beach |
05.12.19 - 12.22 | MONTAUK | T-AO | タンカー | 5,780 トン | 八戸 - 横浜 - 横須賀 |
05.12.21 - 01.09 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
05.12.26 - 01.03 | Observation Island | T-AGM23 | ミサイル監視艦 | 17,015 トン | 横須賀 - 横浜 - 洋上 |
06.01.05 - 01.25 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.01.10 - 01.11 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - Red Beach |
06.01.10 - 01.17 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.11 - 01.24 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.13 - 01.17 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.16 - 01.16 | GREEN DALE | T-AKR | 自動車運搬船 | 50,100 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 中の関 |
06.01.19 - 02.08 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.26 - 01.31 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.01.26 - 02.10 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.31 - 01.31 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - Red Beach |
06.02.05 - 02.06 | MONTAUK | T-AO | タンカー | 5,780 トン | 八戸 - 横浜 - 横須賀 |
06.02.10 - 02.14 | CONCORD | T-AFS 5 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | グアム - 横浜 - 洋上 |
06.02.13 - 02.18 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.02.15 - 02.16 | CONCORD | T-AFS 5 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | |
06.02.16 - 02.18 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.02.17 - 03.04 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - GUAM |
06.02.21 - 02.22 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.02.24 - 03.04 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.03.06 - 03.06 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | PYONGTAEK - 横浜 - Red Beach |
06.03.21 - 04.13 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.03.22 - 03.24 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - White Beach |
06.03.27 - 03.31 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - 那覇軍港 |
06.03.27 - 04.18 | CONCORD | T-AFS 5 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | 佐世保 - 横浜 - 洋上 |
06.04.10 - 04.17 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.04.16 - 06.15 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.04.20 - 05.01 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.04.26 - 04.26 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - Red Beach |
06.05.03 - 05.30 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.05.18 - 06.11 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 洋上 |
06.06.07 - 06.11 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - White Beach |
06.06.15 - 06.17 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.06.29 - 07.11 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.07.02 - 07.10 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.07.02 - 07.13 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.07.06 - 07.26 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - White Beach |
06.07.10 - 07.14 | Observation Island | T-AGM23 | ミサイル監視艦 | 17,015 トン | 洋上 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.07.12 - 07.19 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.07.15 - 07.24 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.07.20 - 07.20 | GREEN LAKE | T-AKR | 自動車運搬船 | 57,600 トン | Pearl Harbor - 横浜 - 由良 |
06.07.23 - 07.26 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.08.01 - 08.08 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.08.07 - 08.12 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | ポハン - 横浜 - White Beach |
06.08.17 - 08.21 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 横浜港内ドック |
06.08.17 - 09.02 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.08.23 - 08.24 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - White Beach |
06.09.01 - 09.02 | GREEN POINT | T-AKR | 自動車運搬船 | 51,800 トン | プサン - 横浜 - 川崎 |
06.09.02 - 10.14 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 横浜港内ドック - 横浜 - 洋上 |
06.09.08 - 09.08 | かりゆし | T-AKR | Ro/Ro船 | 9,943 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 東京 |
06.09.12 - 09.22 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 岩国 |
06.09.21 - 09.22 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.09.25 - 10.23 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.09.28 - 09.30 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.09.28 - 09.30 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | 岩国 - 横浜 - White Beach |
06.10.02 - 10.11 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.10.06 - 10.07 | しゅれい | T-AKR | Ro/Ro船 | 5,164 トン | 那覇 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.10.10 - 10.27 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.10.14 - 10.17 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.10.25 - 11.11 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.10.31 - 10.31 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | PYONGTAEK - 横浜 - Red Beach |
06.11.08 - 12.01 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.11.10 - 12.08 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.11.17 - 11.17 | わかなつ | T-AKR | Ro/Ro船 | 10,185 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 東京 |
06.11.18 - 11.20 | R.G.Matthiesen | T-AOT1124 | タンカー | 39,624 トン | パールハーバー - 横浜 - 横須賀 |
06.11.18 - 11.29 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.11.22 - 01.11 | MONTAUK | T-AO | タンカー | 5,780 トン | White Beach - 横浜 - 千葉 |
06.12.04 - 12.06 | SAN JOSE | T-AFS 7 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | |
06.12.07 - 12.11 | SAN JOSE | T-AFS 7 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | 横浜 - スービック |
06.12.08 - 12.11 | Observation Island | T-AGM23 | ミサイル監視艦 | 17,015 トン | 佐世保 - 横浜 - 洋上 |
06.12.12 - 12.23 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.12.16 - 12.16 | わかなつ | T-AKR | Ro/Ro船 | 10,185 トン | 東京 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.12.22 - 12.22 | GREEN DALE | T-AKR | 自動車運搬船 | 50,100 トン | ポートヒューニーメ - 横浜 - 名古屋 |
06.12.23 - 12.26 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.12.24 - 01.12 | SAN JOSE | T-AFS 7 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | スービック - 横浜 - 洋上 |
05.11.23 - 12.09 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | |
05.12.01 - 12.02 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - 那覇軍港 |
05.12.17 - 12.19 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | 那覇軍港 - 横浜 - Red Beach |
05.12.19 - 12.22 | MONTAUK | T-AO | タンカー | 5,780 トン | 八戸 - 横浜 - 横須賀 |
05.12.21 - 01.09 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
05.12.26 - 01.03 | Observation Island | T-AGM23 | ミサイル監視艦 | 17,015 トン | 横須賀 - 横浜 - 洋上 |
06.01.05 - 01.25 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.01.10 - 01.11 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - Red Beach |
06.01.10 - 01.17 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.11 - 01.24 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.13 - 01.17 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.16 - 01.16 | GREEN DALE | T-AKR | 自動車運搬船 | 50,100 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 中の関 |
06.01.19 - 02.08 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.26 - 01.31 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.01.26 - 02.10 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.01.31 - 01.31 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - Red Beach |
06.02.05 - 02.06 | MONTAUK | T-AO | タンカー | 5,780 トン | 八戸 - 横浜 - 横須賀 |
06.02.10 - 02.14 | CONCORD | T-AFS 5 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | グアム - 横浜 - 洋上 |
06.02.13 - 02.18 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.02.15 - 02.16 | CONCORD | T-AFS 5 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | |
06.02.16 - 02.18 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.02.17 - 03.04 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - GUAM |
06.02.21 - 02.22 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.02.24 - 03.04 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.03.06 - 03.06 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | PYONGTAEK - 横浜 - Red Beach |
06.03.21 - 04.13 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.03.22 - 03.24 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - White Beach |
06.03.27 - 03.31 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - 那覇軍港 |
06.03.27 - 04.18 | CONCORD | T-AFS 5 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | 佐世保 - 横浜 - 洋上 |
06.04.10 - 04.17 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.04.16 - 06.15 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.04.20 - 05.01 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.04.26 - 04.26 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - Red Beach |
06.05.03 - 05.30 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.05.18 - 06.11 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 洋上 |
06.06.07 - 06.11 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - White Beach |
06.06.15 - 06.17 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.06.29 - 07.11 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.07.02 - 07.10 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.07.02 - 07.13 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.07.06 - 07.26 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - White Beach |
06.07.10 - 07.14 | Observation Island | T-AGM23 | ミサイル監視艦 | 17,015 トン | 洋上 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.07.12 - 07.19 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.07.15 - 07.24 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.07.20 - 07.20 | GREEN LAKE | T-AKR | 自動車運搬船 | 57,600 トン | Pearl Harbor - 横浜 - 由良 |
06.07.23 - 07.26 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.08.01 - 08.08 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.08.07 - 08.12 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | ポハン - 横浜 - White Beach |
06.08.17 - 08.21 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 横浜港内ドック |
06.08.17 - 09.02 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.08.23 - 08.24 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | Red Beach - 横浜 - White Beach |
06.09.01 - 09.02 | GREEN POINT | T-AKR | 自動車運搬船 | 51,800 トン | プサン - 横浜 - 川崎 |
06.09.02 - 10.14 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 横浜港内ドック - 横浜 - 洋上 |
06.09.08 - 09.08 | かりゆし | T-AKR | Ro/Ro船 | 9,943 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 東京 |
06.09.12 - 09.22 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 岩国 |
06.09.21 - 09.22 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.09.25 - 10.23 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.09.28 - 09.30 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.09.28 - 09.30 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | 岩国 - 横浜 - White Beach |
06.10.02 - 10.11 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.10.06 - 10.07 | しゅれい | T-AKR | Ro/Ro船 | 5,164 トン | 那覇 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.10.10 - 10.27 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.10.14 - 10.17 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.10.25 - 11.11 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.10.31 - 10.31 | Westpac Express | T-AKR | 高速貨客船 | 8,403 トン | PYONGTAEK - 横浜 - Red Beach |
06.11.08 - 12.01 | Impeccable | T-AGOS23 | 音響測定艦 | 5,370 トン | |
06.11.10 - 12.08 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.11.17 - 11.17 | わかなつ | T-AKR | Ro/Ro船 | 10,185 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 東京 |
06.11.18 - 11.20 | R.G.Matthiesen | T-AOT1124 | タンカー | 39,624 トン | パールハーバー - 横浜 - 横須賀 |
06.11.18 - 11.29 | Victorious | T-AGOS19 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.11.22 - 01.11 | MONTAUK | T-AO | タンカー | 5,780 トン | White Beach - 横浜 - 千葉 |
06.12.04 - 12.06 | SAN JOSE | T-AFS 7 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | |
06.12.07 - 12.11 | SAN JOSE | T-AFS 7 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | 横浜 - スービック |
06.12.08 - 12.11 | Observation Island | T-AGM23 | ミサイル監視艦 | 17,015 トン | 佐世保 - 横浜 - 洋上 |
06.12.12 - 12.23 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.12.16 - 12.16 | わかなつ | T-AKR | Ro/Ro船 | 10,185 トン | 東京 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.12.22 - 12.22 | GREEN DALE | T-AKR | 自動車運搬船 | 50,100 トン | ポートヒューニーメ - 横浜 - 名古屋 |
06.12.23 - 12.26 | Effective | T-AGOS21 | 音響測定艦 | 3,396 トン | |
06.12.24 - 01.12 | SAN JOSE | T-AFS 7 | 戦闘補給艦 | 16,070 トン | スービック - 横浜 - 洋上 |
06.12.26 - 01.16 | Cory Chouest | T-AGS | 音響測定艦 | 5,348 トン | 那覇軍港 - 横浜 - 那覇軍港 |
06.12.29 - 12.30 | Observation Island | T-AGM23 | ミサイル監視艦 | 17,015 トン | |
07.01.05 - 01.06 | Trans Pacific | T-AO | タンカー | 3,469 トン | グアム - 横浜 - 横須賀 |
07.01.06 - 01.30 | Loyal | T-AGOS22 | 音響測定艦 | 3,396 トン |
(RIMPEACE編集部)
更新日 07/02/19