2012年11月 横浜ノースドック 米艦船在港状況 | S:佐世保、NH:那覇軍港、RB:レッドビーチ、IW:岩国 PH:ポハン、PS:プサン、KW:川崎、HL:ホノルル | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | ○ | ○ | ○ | out | IW | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | IW | PH | RB | RB | IW | i/o | RB | 高速輸送船 | ||||||||
GREEN RIDGE (T-AKR) | (NH) | PS | in | out | KW | KW | KW | KW | HL | 自動車運搬船 | ||||||||||||||||||||||
第一有明丸 (T-AKR) | (NH) | i/o | in | out | (NH) | 自動車運搬船 | ||||||||||||||||||||||||||
OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | S | S | S | S | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | |||||||||||||||||||
TORTUGA (LSD46) | WB | WB | in | out | WB | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 |
毎月常連の高速輸送艦ウェストパック・エクスプレスや、年に数回訪れるミサイル監視艦の他に、久しぶりに佐世保の揚陸艦がノースドックに接岸した。自艦から出した海軍のLCUを使って、
陸自の車両を積み込み、沖縄方面に向かった。
訓練用の海兵隊や陸軍の車両・物資などをノースドックに降ろしたり積み込んだりする自動車運搬船が2隻寄港した。
沖縄海兵隊の県道越え実弾砲撃演習の国内分散の一環として、今回は北富士での実弾演習の車両・物資が民間船第一有明丸で那覇軍港から運ばれ、また演習修了後の月末に那覇に運ばれて
いった。
饗庭野で行われていた陸の日米合同訓練に参加する、ハワイの陸軍第25軽歩兵師団の車両・物資もノースドックから饗庭野に運ばれ、再び戻ってきた。装輪装甲車ストライカーを含む資材を載せた
自動車運搬船グリーン・リッジは月末にパールハーバーに入港、ストライカーなどを降ろしたとみられる。
2012-12-4|HOME|