2014年7月 横浜ノースドック 米艦船在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、 H:横浜ND、IW:岩国、PH:ポハン、PS:プサン | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | PH | NH | NH | NH | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | RB | PH | NH | NH | NH | NH | NH | IW | IW | IW | IW | IW | IW | WB | NH | PH | PS | PS | 高速輸送船 | |
SLNC PAX(T-AO) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Y | HC | ULSAN | Y | Y | ULSAN | タンカー | |||||||||||||||||||
GREEN RIDGE (T-AKR) | out | 中関 | 広島 | Tacoma | San Di. | Huenem | 自動車運搬船 | |||||||||||||||||||||||||
SEA VENTURE | in | ○ | ○ | ○ | ○ | 調査船 |
フォース・プロバイダーセットを積んできた自動車運搬船グリーン・リッジが7月1日にノースドックを出港、例によって民間港によって軍以外の輸送業務を行った後、西海岸に向かった。
調査船シー・ベンチャーが7月下旬にノースドックに寄港、8月2日に出港して北太平洋に向かうまで一週間滞在した。
2014-8-3|HOME|