2010年12月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、WB:ホワイトビーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BLUE RIDGE (LCC19) | 揚陸指揮艦 | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | 空母 | ---- Keen Sword 2011 ---- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
COWPENS (CG 63) | 巡洋艦 | ---- Keen Sword 2011 ---- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
SHILOH (CG 67) | 巡洋艦 | ---- Keen Sword 2011 ---- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
CURTIS WILBUR (DDG54) | 駆逐艦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JOHN S McCAIN (DDG56) | 駆逐艦 | ---- Keen Sword 2011 ---- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
FITZGERALD (DDG62) | 駆逐艦 | ---- Keen Sword 2011 ---- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
STETHEM (DDG63) | 駆逐艦 | ---- Keen Sword 2011 ---- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
LASSEN (DDG 82) | 駆逐艦 | ---- Keen Sword 2011 ---- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | 駆逐艦 | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MUSTIN (DDG 89) | 駆逐艦 | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SAN FRANCISCO (SSN 711) | 原潜 | ○ | ○ | out | ||||||||||||||||||||||||||||
City of Corpus Christi(SSN 705) | 原潜 | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Sio | Sio | |||||||||||||||||||||||
CHARLOTTE (SSN 766) | 原潜 | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ||||||||||||||||||||||||
PASADENA (SSN 752) | 原潜 | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | |||||||||||||||||||||||
CARL BRASHEAR (T-AKE 7) | 貨物弾薬補給艦 | Sout | Sin | S | S | S | S | S | S | out | i/o | i/o | in | ○ | out | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12月3日から10日まで行われた日米合同統合演習に、横須賀の艦船も参加した。空母のほかカウペンス、ステゼム、マケイン、ラッセンが沖縄東方海域で行われた演習に、
またシャイローとフィッツジェラルドが日本海で行われたミサイル・ディフェンス訓練に参加している。
日米合同統合演習参加艦は12月13日から14日にかけて横須賀に戻ってきた。14日には横須賀常駐艦のすべてが戻った。
空母の修理工事は準備が進められ、飛行甲板にテントの枠組みが建てられたが、一端解体されるなど空母の出港可能性もあって、ストレートに修理工事に入る態勢ではない。
月末からカタパルトの改修工事が始まったが、原子炉や駆動装置関連の修理がいつ始まるのかは不明だ。
原潜の寄港が目立った一か月だった。11月末から継続して寄港していたサンフランシスコのほかに、コーパス・クリスティ、シャルロット、パサデナが相次いで寄港した。
コーパス・クリスティは12号バースに寄港、サンフランシスコとの原潜2隻同時寄港となった。またシャルロットとパサデナは13号バースに入り、12号バースのGW
と、原子力艦2隻の同時寄港となった。
2011-1-4|HOME|