2011年4月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、WB:ホワイトビーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BLUE RIDGE (LCC19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸指揮艦 | |||||||||||
GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | Sin | out | Sin | S | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空母 | |||||||||||||||
COWPENS (CG 63) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | |||||
SHILOH (CG 67) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | ||||||
CURTIS WILBUR (DDG54) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||
JOHN S McCAIN (DDG56) | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||
FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||
STETHEM (DDG63) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||
LASSEN (DDG 82) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 駆逐艦 | |
McCAMPBELL (DDG 85) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | WB | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||||||||||
MUSTIN (DDG 89) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Sin | S | S | out | I/o | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
SAFEGUARD (ARS 50) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 救難艦 | |||||||||||||||||||||||||
TORTUGA (LSD46) | in | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 揚陸艦 | |||||||||||||
RICHARD E BYRD (T-AKE 4) | Sin | S | out | in | out | WB | WB | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
BBC HOUSTON (T-AK) | in | ○ | out | 貨物船 | ||||||||||||||||||||||||||||
CARL BRASHEAR (T-AKE 7) | S | S | S | out | in | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||
CHARLES DREW (T-AKE 10) | in | out | 貨物弾薬補給艦 |
横須賀基地に米軍艦船が戻りだしたのは3月25日からだったが、戻ってきてもすぐに出港することが多かった。
4月5日から6日にかけて巡洋艦2隻と駆逐艦が戻って来た。この3隻は横須賀に腰を落ち着けた。
兵士の家族の避難計画が終了し、ブルーリッジが戻って来たあと、GWが1ヶ月ぶりに帰ってきた。
放射能汚染からの避難を行ったために、空母の定期修理のスケジュールが1ヶ月ずれ込んでいる。放射性廃棄物を貨物船で横須賀から
搬出するのは、昨年より1ヶ月半ほど遅くなった。
新型の貨物弾薬補給艦が4月中に3隻横須賀に現れ、うちバードはバースに接岸していった。まだ洋上で修理を重ねていたGWに、
特別なものを運んだ可能性がある。
4月は原潜が佐世保に2回、ホワイトビーチに4回寄港したが、横須賀には1隻も寄港しなかった。
2011-5-3|HOME|