| 2011年10月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、HC:八戸、 PE2011:Pacific Eagle 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| BLUE RIDGE (LCC19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 |
| GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | BUSAN | =Singapore== | Annual Exercise | 空母 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COWPENS (CG 63) | BUSAN | =Singapore== | Annual Exercise | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 |
| CURTIS WILBUR (DDG54) | ==PT== | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Annual Exercise | 駆逐艦 | ||||||||||||||
| JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
| FITZGERALD (DDG62) | =Vladivostok= | -P.E.2011- | Saipan | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STETHEM (DDG63) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | out | Annual Exercise | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||
| LASSEN (DDG 82) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | out | Annual Exercise | 駆逐艦 | ||||||||
| McCAMPBELL (DDG 85) | ==PT== | -P.E.2011- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||
| MUSTIN (DDG 89) | BUSAN | Laem Chabang | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| TORTUGA (LSD46) | Sin | out | Sin | S | out | in | out | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||
| TEXAS (SSN 775) | in | ○ | out | i/o | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| FORD (FFG 54) | == KOCHIN == | ==Galle== | in | ○ | ○ | out | フリゲイト | |||||||||||||||||||||||||
| PINCKNEY (DDG 91) | === Muara === CARAT | Incheon | in | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
| CHANG-HOON (DDG 93) | Chinhae | = Hong Kong = | in | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
| MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | Sin | out | in | ○ | ○ | ○ | out | Sin | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||
| BRIDGE (T-AOE 10) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高速戦闘支援艦 | ||
| TRANSPACIFIC (T-AO) | HC | in | ○ | ○ | out | KWAJALEIN | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
| MUNRO (WHEC 724) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | USCG カッター | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ジョージ・ワシントンは9月末にプサンに寄港して10月はじめに出港した。その後シンガポールに寄港したが、タイの水害に対処できる
ように、タイ近海に向けて針路をとった。しかし、タイから要請が無かったことを理由にタイから離れて沖縄近海に向かい、日米合同演習
(Annual Exercise 2011)に加わった。
随伴艦のうちマスティンがタイに残っている。
フィッツジェラルドとマッキャンベルは空母とは別行動で、ロシア海軍との演習パシフィック・イーグルのあと、マッキャンベルは横須賀
に戻り、フィッツジェラルドはサイパンに向かった。
外来の戦闘艦が3隻まとめて寄港し、相次いで出て行った。空母に合流する可能性もある。
バージニア級原潜テキサスが2度寄港した。うち一回は沖合い一時寄港で、13号バースに接岸した中旬の寄港も2泊3日の短いもの
だった。
2011-11-5|HOME|