2011年12月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BLUE RIDGE (LCC19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 |
GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空母 |
COWPENS (CG 63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 |
SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 |
CURTIS WILBUR (DDG54) | Langkawi(Malaysia) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||||||||||||
JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||
FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
STETHEM (DDG63) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||
LASSEN (DDG 82) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
MUSTIN (DDG 89) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
TEXAS (SSN 775) | i/o | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRO HAWAII (T-AO) | Sin | out | in | ○ | ○ | ○ | out | 八戸 | タンカー | |||||||||||||||||||||||
HIGH CHALLENGE (T-AO) | in | ○ | out | DALIAN | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
NORTH CAROLINA (SSN 777) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | S | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | out | in | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
横須賀基地常駐艦は11月21,22日に空母GWとカウペンス、フィッツジェラルド、マスティンが戻ってきたので、12月はじめには
ステゼム、ラッセン、カーティスウィルバーの3隻の駆逐艦以外は横須賀基地に停泊している状態だった。
東南アジアに出かけていたこの3隻の駆逐艦は12月8日に2隻、そしてカーティスウィルバーが19日に帰港して、全部の常駐艦が横須
賀にそろった。
空母の飛行甲板には、定期修理で使うプレハブや屋根型のカバーなどがクリスマス前から積まれていたが、12月いっぱいは工事の準備期
間だったようで、本格的な工事ははじまっていない。2009年、2010年ともクリスマス前に飛行甲板で工事用大型テントの組み立てが始まっ
ていた。2011年12月にはそのテントの骨組みがGW艦上で見られなかった。定期工事に入るのを躊躇させる状況が空母を取り巻いているの
だろうか。
バージニア級原潜テキサスが12月8日に錨地に一時寄港、同級のノースカロライナが21日から1週間13号バースに寄港していた。テキサスは
11月には1週間13号バースに寄港している。10月以降で見ると、バージニア級原潜の寄港がロサンゼルス級を上回っている。
2012-1-3|HOME|