2012年3月 横須賀 米艦船の在港状況 | WB:ホワイトビーチ、S:佐世保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BLUE RIDGE (LCC19) | =Donghae= | Busan | ====Hong Kong==== | ====Manila==== | 指揮艦 | |||||||||||||||||||||||||||
GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空母 |
COWPENS (CG 63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 |
SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | |
CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Sin | S | S | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||
JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
FITZGERALD (DDG62) | in | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||||||
STETHEM (DDG63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | |||||||||
LASSEN (DDG 82) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||
McCAMPBELL (DDG 85) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | ||||||
MUSTIN (DDG 89) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | in | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
CONNECTICUT (SSN 22) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||
CHULAN 1 (T-AO) | in | out | Ulsan | in | ○ | out | WB | タンカー | ||||||||||||||||||||||||
TOPEKA(SSN754) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | 原潜 |
空母ジョージ・ワシントンの定期修理は、工期を短縮して終わりに近づいている。原子炉メンテナンスの過程で出てくる放射性廃棄物を本土に運び出すスケジュールも決まった。
横須賀常駐の駆逐艦カーティスウィルバーが3月半ば過ぎに佐世保に寄港した。出港後、米艦演習に加わっている可能性がある。そのほか、駆逐艦が短い出港を繰り返している。空母の出港に
備えているとみられる。
年明けから原潜の寄港がなかった横須賀だが、3月に入ってシーウルフ級コネチカットとロス級トピーカが続けて13号バースに寄港した。12号バースのジョージ・ワシントンと原潜が並び、原子力艦が2隻いる日が半月以上続いた。
2012-4-3|HOME|