| 2012年6月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、WB:ホワイトビーチ、TK:東京、 trilat ex.:米日韓合同演習、PB12:Pacific Bond 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| BLUE RIDGE (LCC19) | Sin | S | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | TK | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 | |||||
| GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | trilat ex. | ==BUSAN== | 空母 | |||||||||||||||||||||||||||||
| COWPENS (CG 63) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ==BUSAN== | 巡洋艦 | |||||||||||||||||||||||
| SHILOH (CG 67) | ==BUSAN== | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||
| JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
| FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||
| STETHEM (DDG63) | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LASSEN (DDG 82) | in | ○ | ○ | out | Sin | S | S | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||
| McCAMPBELL (DDG 85) | WB | PB12 | WB | ==BUSAN== | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||
| MUSTIN (DDG 89) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | ○ | ○ | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | ミサイル追跡艦 | ||||||||||
| CHULAN 1 (T-AO) | in | out | YOSU | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| HAWAII (SSN 776) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||
| STERETT (DDG 104) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
| MICHIGAN (SSGN 727) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||
| BRO HAWAII (T-AO) | i/o | GUAM | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHICAGO (SSN 721) | in | ○ | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||
空母ジョージ・ワシントンは東シナ海、黄海で演習を行い、6月27日にブサンに入港した。空母に随伴していたのは巡洋艦カウペンス、シャイローと、駆逐艦ラッセン、マッキャンベルだった。
ラッセンは27日に佐世保に寄港し、あとの3隻は空母とおなじくブサンに入港した。
5月は原潜の寄港はなかったが、6月は3隻が続けざまに寄港した。バージニア級原潜ハワイ、オハイオ級原潜ミシガン、ロサンゼルス級原潜シカゴの3クラスが1隻ずつ寄港している。
2012-7-4|HOME|