2013年3月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、WB:ホワイトビーチ、PT:ピョンテク、DH:ドンヘ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BLUE RIDGE (LCC19) | == Hongkong == | == MANILA == | == KURE == | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 | ||||||||||||||||||
GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空母 |
COWPENS (CG 63) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | out | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||||
SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | ||||
ANTIETAM (CG 54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 |
CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
JOHN S McCAIN (DDG56) | out | PT | PT | PT | PT | ---- FOAL EAGLE 2013 --- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||||||
FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | DH | DH | DH | DH | FOAL EAGLE | DH | DH | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||||
STETHEM (DDG63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
LASSEN (DDG 82) | ○ | ○ | ○ | out | DH | DH | DH | DH | ---- FOAL EAGLE 2013 -- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | out | PT | PT | PT | PT | FOAL EAGLE | DH | DH | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||||
MUSTIN (DDG 89) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
PATRIOT (MCM7) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 掃海艦 | |||||
CHULAN 1(T-AO) | in | out | WB | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
BREMERTON (SSN 698) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||
MAERSK PEARY (T-AO) | in | out | S | S | S | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | ----------------------CERTEX---------------- | ===== WB ====== | i/o | S | S | 揚陸艦 |
3月から4月にかけて行われる米韓合同演習フォール・イーグルに、3月中旬に参加していた4隻の駆逐艦が22日から23日にかけて横須賀に戻ってきた。この4隻は4月1日に相次いで出港して
いる。ただ、この4隻のうち、ミサイル・ディフェンス・システム搭載艦は2隻だけだ。
横須賀に配備された巡洋艦アンティータムと交代したカウペンスが3月11日に横須賀を離れた。西海岸の新しい母港に向かったと思われる。
長期に横須賀に停泊していた掃海艦パトリオットが、3月6日に出港して佐世保に戻った。
強襲揚陸艦ボノム・リシャールが沖縄近海での訓練のあとホワイトビーチに寄港、そのあと横須賀に来て、港外錨地に短時間停泊していた。
原潜ブレマートンが3月前半に1週間寄港した。原子力空母ジョージワシントンの定期修理は、昨年と比べて1月から1月半遅れて進行中だ。
2013-4-4|HOME|