| 2014年1月 横須賀 米艦船の在港状況 | CB:セブ、WB:ホワイトビーチ、S:佐世保、HC:八戸、IW:岩国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| BLUE RIDGE (LCC19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 |
| GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空母 |
| ANTIETAM (CG 54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 |
| SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | CB | 巡洋艦 | ||||||
| CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
| JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | 駆逐艦 | |
| FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | 駆逐艦 | ||
| STETHEM (DDG63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
| LASSEN (DDG 82) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | 駆逐艦 |
| McCAMPBELL (DDG 85) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ==== SAIPAN ==== | 駆逐艦 | ||||||||||||||
| MUSTIN (DDG 89) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| TUCSON (SSN 770) | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||
| City of Corpus Christi(SSN 705) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | WB | 原潜 | ||||||||||
| MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | in | out | Sin | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||
| BRO HAWAII (T-AO) | Guam | Kwajalein | in | out | HC | Ulsan | IW | IW | タンカー | |||||||||||||||||||||||
| NORIENT SATURN (T-AO) | in | out | Onsan | Sin | S | out | in | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||
12月半ばから常駐艦全部が停泊していた横須賀基地は、1月後半に入って常駐艦も動き出した。遠くに出かけているのはシャイローとマッキャンベルだ。
原潜が初めて13号バースに2隻同時に停泊した。そのうちの1隻、コーパス・クリスティは、昨年クリスマス前に入港した後28日間停泊し続けた。この日数は母港化した原子力艦船
(空母GW)を除く、原子力艦寄港日数の最長記録となった。
大型タンカーが韓国オンサンから佐世保や横須賀に燃料を運び込んでいる。中型タンカーが横須賀をハブとしてクエゼリン島や八戸に燃料を届けている。
2014-2-4|HOME|