| 2014年6月 横須賀 米艦船在港状況 | S:佐世保、Sb:スービック、HC:八戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| BLUE RIDGE (LCC19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 | |||||||
| GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | Hong Kong | ==Singapore=== | 空母 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIETAM (CG 54) | Hong Kong | ==Singapore=== | 巡洋艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ==Singapore=== | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||
| CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
| JOHN S McCAIN (DDG56) | Busan | SHAREM exc. | Hong Kong | Subic | CARAT | Sb | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
| FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | 駆逐艦 | |||
| STETHEM (DDG63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | out | 駆逐艦 | |||||||
| LASSEN (DDG 82) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
| McCAMPBELL (DDG 85) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||
| MUSTIN (DDG 89) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ===Kure=== | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| NORTH CAROLINA (SSN 777) | in | ○ | ○ | out | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| WASHINGTON CHAMBERS (T-AK 11) | in | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SLNC PAX(T-AO) | HC | in | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| EIDE TRANSPORTER (T-AK) | i/o | S | 貨物船 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MORGENTHAU (WHEC 722) | S | S | S | S | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | USCGカッター | ||||||||
5月24日に横須賀を出港した空母GWは、大島沖と沖縄東方の訓練海空域で艦載機や随伴艦との訓練を行った。その後6月後半に香港、シンガポールに寄港している。
巡洋艦アンティータムと駆逐艦ジョンSマケイン、サンディエゴを母港とする駆逐艦キッドが同行し、途中から巡洋艦シャイローがマケインと交代した形になっている。
いずれにせよ、横須賀常駐艦でGWに随伴するのは2,3隻で、不足する点は米本土やハワイなどから来ている戦闘艦がカバーする体制になっている。
横須賀常駐の駆逐艦は、ミサイル防衛などの任務にシフトしているのだろうか?
バージニア級原潜ノース・カロライナが4日間寄港した。空母が機動部隊としての初期の訓練を終えて、パトロールに出る前に横須賀に寄港し、そのあと空母の護衛に就いた可能性がある。
5月上旬に短期間寄港した沿岸警備隊の大型カッター、モーゲンソーが、佐世保に4日間寄港したあと横須賀に入港し、19日間滞在した。しばらく西太平洋に腰を落ち着けるのかもしれない。
2014-7-3|HOME|