2014年9月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、HC:八戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BLUE RIDGE (LCC19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 | ||
GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | ○ | out | ------- Valiant Shield 2014 ------ | 空母 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANTIETAM (CG 54) | ○ | out | ------- Valiant Shield 2014 ------ | === SAIPAN === | 巡洋艦 | |||||||||||||||||||||||||||
SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | out | ------- Valiant Shield 2014 | === SAIPAN === | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||||||||
CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
FITZGERALD (DDG62) | ------- Valiant Shield 2014 ----- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
STETHEM (DDG63) | in | ○ | ○ | ○ | out | ------- Valiant Shield 2014 ------ | Guam | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
LASSEN (DDG 82) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | o/i | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
McCAMPBELL (DDG 85) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
MUSTIN (DDG 89) | ------- Valiant Shield 2014 -- | ====GUAM==== | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | ○ | ○ | ○ | out | i/o | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | ○ | out | HC | ==Ulsan== | in | out | 堺泉北 | WB | in | ○ | タンカー | |||||||||||||||||||||
KEY WEST (SSN 722) | ○ | ○ | out | WB | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||
RODNEY M DAVIS (FFG 60) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | (Singapore) | フリゲイト | ||||||||||||||||||
CAPE ST. GEORGE (CG 71) | i/o | ------- Valiant Shield 2014 ------ | 巡洋艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALPINE MARIE (T-AO) | ONSAN | in | out | TG | off ONSAN | タンカー |
空母ジョージ・ワシントン(GW)は9月2日に横須賀を出港した。同日巡洋艦アンティータムが、翌日シャイローが横須賀を出た。駆逐艦も3隻、すでに海に出ていた。
大島沖の訓練海空域で艦載機との訓練を行ったGWは、9月6日ころ南下を開始、グアム周辺海域に向かった。15日からの米軍単独の大演習、バリアント・シールド2014には、GW以下
横須賀常駐艦が6隻参加した。5日に短時間横須賀に寄港した巡洋艦ケープ・セント・ジョージもこの演習に加わった。
演習参加艦の中、フィッツジェラルドが真っ先に横須賀に戻り、工事を始めた。演習中に何か不具合が見つかったのかもしれない。
10月1日にシャイローが戻ってきたが、他の艦船はGWと行動をともにする可能性が大きい。
タンカーが吾妻島燃料埠頭に寄港している。中型タンカーSLNCパックスが3回、大型タンカー、アルパイン・マリーも1回やってきた。SLNCパックスは在日米軍基地に燃料を配送し
ている。
原潜キー・ウェストは3日に横須賀を出港、6日にホワイトビーチに一時寄港している。西からグアム海域に向かい演習に参加するのではないか。
2014-10-2|HOME|