| 2015年2月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、WB:ホワイトビーチ、BS:ブサン、IW:岩国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| BLUE RIDGE (LCC19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 | |
| GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空母 | |
| ANTIETAM (CG 54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | |
| SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | |
| CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | ||
| JOHN S McCAIN (DDG56) | BS | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 駆逐艦 | ||||||
| FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
| STETHEM (DDG63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
| LASSEN (DDG 82) | ○ | ○ | out | Sin | S | out | KURE | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||
| McCAMPBELL (DDG 85) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
| MUSTIN (DDG 89) | BUSAN | === OTARU === | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| HAWAII (SSN 776) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | 原潜 | ||||||||||||||||||||||
| OLYMPIA (SSN 717) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | |||||||||||||||||||||||
| LOUISVILLE (SSN724) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原潜 | |||||||||||||||||||
| PASADENA (SSN 752) | in | ○ | ○ | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||
| WASH. CHAMBERS (T-AKE 11) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | in | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||
| WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | S | S | S | in | ○ | out | IW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||
| MAERSK MICHIGAN (T-AO) | (TENGAN?) | S | ==ULSAN== | (TENGAN?) | in | out | Ulsan | S | S | S | S | タンカー | ||||||||||||||||||
| SLNC PAX(T-AO) | WB | in | ○ | out | Hachinohe | == BUSAN = | IW | IW | S | S | SAKAI | タンカー | ||||||||||||||||||
空母ジョージ・ワシントンは定期修理の最中だ。駆逐艦が4隻、出入している。
海自の護衛艦「みょうこう」がシャイローと向き合って7号バースに入った。BMD特別訓練が横須賀と佐世保で行われた。佐世保にはジョンSマケインが出かけ、佐世保基地の岸壁で「ちょうかい」と訓練を行った。
原潜が4隻寄港した。13号バースに停泊したが、月末にはパサディナとルイヴィルの2隻が肩を並べて停泊することになった。
2015-3-3|HOME|