2015年3月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、BS:ブサン、HC:八戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BLUE RIDGE (LCC19) | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | out | ==HongKong== | Hin | H | 指揮艦 | |||||||||||||||||
GEORGE WASHINGTON (CVN 73) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空母 | |
ANTIETAM (CG 54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | ==Apra Harbor | ---Multi Sail Ex--- | 巡洋艦 | |||||||||||||||||||||||
SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ==== Langkawi ==== | CHANGI N.B. | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||||||
CURTIS WILBUR (DDG54) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ==Apra Harbor | ---Multi Sail Ex--- | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||
JOHN S McCAIN (DDG56) | PYEONTAEK | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||||||||||
FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ==Apra Harbor | ---Multi Sail Ex--- | 駆逐艦 | ||||||||||||||||
STETHEM (DDG63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
LASSEN (DDG 82) | in | out | DONHAE | DONHAE | Apra Harb | ---Multi Sail Ex--- | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
MUSTIN (DDG 89) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
LOUISVILLE (SSN724) | ○ | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||
PASADENA (SSN 752) | ○ | ○ | out | Sio | Sio | Sio | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||
FRANK CABLE (AS 40) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | BS | BS | BS | BS | BS | BS | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 潜水艦母艦 | ||||
WASHINGTON CHAMBERS (T-AKE 11) | ○ | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
RICHARD E. BYRD (T-AKE 4) | in | out | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
MAERSK MICHIGAN (T-AO) | in | out | S | S | S | Sakaisenbok | Guam | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | Kwajalein | in | out | HC | HC | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
JACK LUMMUS (T-AK 3011) | in | ○ | ○ | ○ | out | 車両貨物輸送艦 | |||||||||||||||||||||||||||
HOWARD O LORENZEN (T-AGM 25) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミサイル追跡艦 |
空母ジョージ・ワシントンは定期修理が続いている。その間にブルーリッジは香港に出かけ、横須賀に戻る前に珍しく横浜ノースドックに寄港した。家族サービスのクルーズを行ったようだ。
4月1日午後に横須賀に戻った。
グアム周辺海域でマルチ・セイル演習が行われ、横須賀の駆逐艦を中心とした艦船が参加した。リーダーをラッセンが勤め、カーティス・ウィルバー、フィッツジェラルド、サンディエゴを母港と
する駆逐艦サンプソン、パールハーバーの駆逐艦ミカエル・マーフィーが加わった。また海自の「あたご」「ゆうだち」「まきなみ」が参加した。アンティータムもサポートした。
2月から停泊していた原潜2隻が月初めに相次いで出港、その後下旬に潜水艦母艦フランク・ケーブルが11日間在港した。
ミサイル追跡艦ハワード・O・ロレンゼンが横浜ノースドックから横須賀に移動し滞在中だ。
2015-4-1|HOME|