| 2015年9月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、H:横浜ND、TG:天願、IW:岩国、HC:八戸、DAE:DAESAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| BLUE RIDGE (LCC19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 | |||
| RONALD REAGAN (CVN 76) | off HAWAII | off Guam | 空母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIETAM (CG 54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | ||
| SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | ||
| CHANCELLORSVILLE (CG 62) | off Guam | 巡洋艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||
| JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||
| FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||
| STETHEM (DDG63) | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||
| LASSEN (DDG 82) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||
| McCAMPBELL (DDG 85) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||
| MUSTIN (DDG 89) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | i/o | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
| RICHARD E. BYRD (T-AKE 4) | GUAM | in | out | TG | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||
| MAERSK MICHIGAN (T-AO) | S | S | S | S | S | S | S | S | in | ○ | out | Subic | DAE | in | ○ | タンカー | |||||||||||||||||
| SUNNY POSEIDON (T-AO) | BEILUN | in | out | HC | IW | IW | IW | in | ○ | out | S | タンカー | |||||||||||||||||||||
| MONTFOLD POINT (T-MLP 1) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | H | H | H | 揚陸補助艦 | ||||||||||||||||||||
空母レーガンの入港前日までの記録。レーガン、チャンセラーズビル、マスティンは10月1日に入港した。
原潜寄港が無い9月だったが、貨物弾薬輸送艦2隻が錨地にとどまり、弾薬の積み下ろしを行っていた。
タンカーが2隻、吾妻島の燃料桟橋に来ている。艦載機が厚木から飛行訓練を始める前後には、横須賀への燃料搬入が増える。
揚陸補助艦モントフォード・ポイントが、韓国から沖縄の近海を経て横須賀にやってきた。単なる休養かと思われたが、月末に出港し、一度外洋に出てから東京湾に入り直し、横浜ノースドックに停泊中だ。
2015-10-4|HOME|