2015年10月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BLUE RIDGE (LCC19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指揮艦 | |
RONALD REAGAN (CVN 76) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | BUSAN | 空母 | ||||||||||||||||
ANTIETAM (CG 54) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | |
SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | |
CHANCELLORSVILLE (CG 62) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | BUSAN | BUSAN | 巡洋艦 | |||||||||||||||
CURTIS WILBUR (DDG54) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | S | S | BUSAN | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |
FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | BUSAN | 駆逐艦 | |||||||||||||||
STETHEM (DDG63) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||
LASSEN (DDG 82) | Kota Kinabal | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | ||||||||||||
MUSTIN (DDG 89) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | BUSAN | BUSAN | 駆逐艦 | |||||||||||||||
BENFOLD (DDG 65) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
CHEYENNE (SSN 773) | i/o | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS (SSN 775) | i/o | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PREBLE (DDG 88) | in | ○ | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | S | S | S | S | S | S | i/o | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
MAERSK MICHIGAN (T-AO) | Y | Y | Y | Y | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
MAERSK PEARY (T-AO) | ULSAN | in | ○ | ○ | out | S | S | S | タンカー | ||||||||||||||||||||||||
SUNNY POSEIDON (T-AO) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Ulsan | in | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||
MONTFOLD POINT (T-MLP 1) | H | H | H | H | H | H | H | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 揚陸補助艦 |
空母レーガンが10月1日に横須賀にやってきた。原子力空母の2代目だ。
空母は15日に出港、艦載機を回収後海自の観艦式に「立ち寄り」、その後韓国周辺海域に向かった。
チャンセラーズビルの他、駆逐艦が3隻ともに動いているが、そのうちの2隻は、途中で佐世保に寄港したりホワイトビーチに寄ったりしている。
ラッセンが駆り出された「航行の自由作戦」の予備艦になっていた可能性もある。
原潜が2隻、いずれも港外錨地に一時寄港した。横須賀に来る原潜の一時寄港は珍しいし、2回続くことはまれだ。
佐世保の揚陸艦アシュランドが2回目の横須賀訪問を行い、12号バースに停泊中だ。艦の即応態勢などの検査を受けているとみられる。
2015-11-4|HOME|