2016年2月 横須賀 米艦船の在港状況 | S:佐世保、TG:天願、IW:岩国、Uls:ウルサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
BLUE RIDGE (LCC19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | out | 指揮艦 | |||||||||||
RONALD REAGAN (CVN 76) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空母 | |||
ANTIETAM (CG 54) | -- off Visakhapatnam-- | Phuket | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SHILOH (CG 67) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 巡洋艦 | |||||||
CHANCELLORSVILLE (CG 62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 巡洋艦 | |||
CURTIS WILBUR (DDG54) | Subic Bay | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 駆逐艦 | |||||||||||||||
JOHN S McCAIN (DDG56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||
FITZGERALD (DDG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | |||
STETHEM (DDG63) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||||||||||
LASSEN (DDG 82) | San Diego | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | -- off Visakhapatnam-- | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUSTIN (DDG 89) | Hong Kong | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
BENFOLD (DDG 65) | out | =OTARU= | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
PATRIOT (MCM7) | out | == OTARU == | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||
TEXAS (SSN 775) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原潜 | |||||||
CHUNG-HOON (DDG 93) | in | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||
PHUBAI PATTRA 2 (T-AO) | TG | TG | in | out | TG | off Uls | IW | IW | in | out | TG | TG | タンカー | ||||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | SAKAI | S | S | in | out | 八戸 | SAKAI | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T=AO) | in | ○ | ○ | out | タンカー |
空母レーガンの定期修理が進行中だ。飛行甲板に大きなテントが建つことはないが、カタパルトや拘束ワイヤーのメンテナンスが行われているのが、陸上からもわかる。
空母の修理中に、横須賀常駐の巡洋艦、駆逐艦がドック入りして修理を行い、また東南アジアからインドまで出かけたりしている。カーティスウィルバーは佐世保に寄港して、海自のイージス艦とミサイル防衛の演習を行っていたようだ。
指揮艦ブルーリッジが2月下旬に出港した。米艦軍事演習に参加する予定だ。
レーガンの定期修理の期間中、西太平洋をカバーする空母ステニスが日本近海に来ている。随伴する駆逐艦チャンフーンが、2月なかばに横須賀に5日間寄港した。
原潜テキサスが2月5日に13号バースに入港し、何度か出港の構えを見せたがすべてキャンセルとなり、「4度目の正直」で3月1日に出港した。テキサスのことだから、またすぐに戻ってくることがないわけではない。
7千トンクラスのタンカー、フューバイ・パトラ2が吾妻島の燃料桟橋に2回接岸した。前後に沖縄金武湾の天願桟橋沖の受油ポイントに行っている。沖縄米軍の消費する燃料が、横須賀経由で送られている。
2016-3-2|HOME|