2019年3月 横須賀 米艦船の在港状況 | Y:横須賀、S:佐世保、TG:天願桟橋沖、HC:八戸、UL:ウルサン、OS:オンサン、GM:グアム SP:シンガポール |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BLUE RIDGE (LCC19) | Sin | S | S | out | ======= MANILA ======= | LANGKAWI | 指揮艦 | ||||||||||||||||||||||||||
RONALD REAGAN (CVN 76) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 空母 | |
ANTIETAM (CG 54) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |
CHANCELLORSVILLE (CG 62) | == GUAM== | in | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||||||
SHILOH (CG 67) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |
BARRY (DDG 52) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
CURTIS WILBUR (DDG54) | Y | Y | out | == GUAM== | GUAM | Sin | S | S | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
JOHN S McCAIN (DDG56) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
STETHEM (DDG63) | in | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | in | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |||
BENFOLD (DDG 65) | Y | Y | Y | out | Sin | S | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
MILIUS (DDG 69) | Y | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | Y | out | === GUAM=== | in | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
MUSTIN (DDG 89) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
CHEYENNE (SSN 773) | Y | Y | Y | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS (SSN 786) | Yin | Y | Y | Y | Y | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | Yin | Y | out | Sin | S | S | out | Sin | S | S | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | HC | Yin | Y | Y | out | HC | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 鶴見 | Yin | out | HC | 堺 | 堺 | 堺 | タンカー | ||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | OS | OS | Yin | out | TG | TG | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | タンカー | ||||||||||||
SM NAVIGATOR (T-AO) | GM | Yin | out | ====== ULSAN ====== | Tanjung Bara | SP | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
ALPINE MARIA (T=AO) | ============= YEOSU ============= | UL | UL | UL | UL | = SAKAI = | Yin | Y | タンカー | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
長期間のドック入りを終えた指揮艦ブルーリッジは、2月以来国内・国外の港の訪問を続けている。3月は佐世保・マニラ・マレーシアを歴訪している。
ロナルド・レーガンが定期修理中に、チャンセラーズビル、カーティス・ウィルバー、マッキャンベルなどがグアム近海のマルチセイル演習に参加した。
2月末から寄港していた原潜シャイアンが3月4日に出港した。3月に国内で原潜が寄港したのは、このシャイアンと11日に寄港したイリノイだけだった。
吾妻島へのタンカーの接岸が目立った。中型タンカーSLNCパックスが八戸や鶴見に燃料を運び出している。
3万トンクラスの大型タンカーSLNCグッドウィルが上旬に吾妻島に接岸、そのあと沖縄に向かい、さらにシンガポール近海に長期間とどまっている。このSLNCグッドウィルのいない間に、
同クラスの2隻の大型タンカーが燃料を横須賀に運び込んでいる。
2019-4-3|HOME|