2021年1月 横須賀 米艦船の在港状況 | Y:横須賀、S:佐世保、H:横浜ND、TG:天願桟橋、IW:岩国、HC:八戸、TR:鶴見、GM:グアム、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BLUE RIDGE (LCC19) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | o/i | Y | Y | Y | Y | Y | 指揮艦 | |
RONALD REAGAN (CVN 76) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 空母 | |
ANTIETAM (CG 54) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |
CHANCELLORSVILLE (CG 62) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |
SHILOH (CG 67) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |
BARRY (DDG 52) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
CURTIS WILBUR (DDG54) | in | Y | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN S McCAIN (DDG56) | in | Y | Y | Y | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||
BENFOLD (DDG 65) | Y | out | in | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | GM | 駆逐艦 | |||||||||||||
MILIUS (DDG 69) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
MUSTIN (DDG 89) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | in | Y | Y | out | 駆逐艦 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
SACAGAWEA (T-AKE 2) | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 貨物弾薬補給艦 | ||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | Yin | out | TG | TG | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
SUNNY QUEEN (T-AO) | 鹿島 | ---------- off Yokosuka ---------- | ------------- off Yokosuka ------------ | Yin | out | TR | off Yks | Yin | タンカー | ||||||||||||||||||||||||
ALICE (T-AO) | IW | IW | IW | IW | IW | Yin | Y | out | HC | Sin | S | S | S | S | S | S | out | GUAM | タンカー | ||||||||||||||
HOWARD O LORENZEN (T-AGM 25) | Hin | H | H | Yio | ミサイル追跡艦 |
ブルーリッジ、ロナルド・レーガンと3隻の巡洋艦はほとんど動かなかったが、駆逐艦の出入りが多かった。カーティスウィルバーとジョンSマケインは、長い航海から戻ってきてもまた
すぐに出航した。
ベンフォルドとマスティンも短い航海を繰り返している。
貨物弾薬補給艦サカガーウィが、港外錨地に1月4日以来居座っている。補給艦が一時的に洋上で休養しているのだろうが、1か月以上連続して横須賀で錨泊するのはまれだ。
大型タンカーSLNCグッドウィルは、横須賀・吾妻島の燃料埠頭に滞在した後、沖縄米軍の燃料搬入の拠点、天願沖の注油ポイントに向かった。
中型タンカーのサニー・クイーンとアリスは、分担して在日米軍基地への燃料補給を繰り返している。サニー・クイーンは浦賀水道により近い錨地で2回にわたって待機していた。
ミサイル追跡艦ハワードOロレンゼンは、横浜ノースドックに数日寄港したあと、浦賀水道に抜ける前に横須賀の錨地に数時間錨泊していた。コロナがなければ横須賀基地に寄港したかもしれない。
2021-2-5|HOME|