2021年7月 横須賀 米艦船の在港状況 | Y:横須賀、S:佐世保、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、HC:八戸、TR:鶴見、TwStr:台湾海峡、FNO:航行の自由作戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BLUE RIDGE (LCC19) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 指揮艦 | |
RONALD REAGAN (CVN 76) | Gulf of Aden | N.Arabian Sea | 空母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIETAM (CG 54) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |
CHANCELLORSVILLE (CG 62) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | in | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |||
SHILOH (CG 67) | ===== MANAMA (Bahrain) ===== | 巡洋艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARRY (DDG 52) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
CURTIS WILBUR (DDG54) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
JOHN S McCAIN (DDG56) | Y | out | Sin | S | S | S | S | S | S | S | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||
BENFOLD (DDG 65) | =GUAM= | FNO | TwStr | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
MILIUS (DDG 69) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | 駆逐艦 | ||
MUSTIN (DDG 89) | San Diego ====================> | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL PERALTA (DDG 115) | Sydney | =Sydney= | ------------ Talisman Sabre 21-------------- | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
OKLAHOMA CITY (SSN 723) | Yio | WB | WB | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||
CONNECTICUT (SSN 22) | Yio | Yio | Yin | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||
KIDD (DDG 100) | South China Sea | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||
RICHARD E. BYRD (T-AKE 4) | ======= GUAM ======= | Yin | Y | Y | Y | Y | out | Sin | S | S | S | S | out | Jinhae | TG | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | Yin | out | Sin | S | out | ==YEOSU== | Yin | out | TG | TG | =SAKAI= | タンカー | |||||||||||||||||||||
SUNNY QUEEN (T-AO) | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | GUAM | Y | TR | タンカー | ||||||||||||
ALICE (T-AO) | HC | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | out | WB | WB | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | HC | HC | タンカー | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空母レーガンがアラビア海に展開して、米軍のアフガン撤退の支援を行っている。支援というよりも、艦載機によるタリバーン攻撃、といった方がわかりやすい動きなんだろう。
横須賀常駐艦の中でレーガンに随伴しているのは巡洋艦シャイローだけだ。シャイローは7月下旬にはバーレーンに寄港している。
駆逐艦マケインは月初めに出港して東シナ海を航行し、下旬に佐世保に寄港、8月初めに横須賀に戻った。
6月中旬に横須賀を出港した駆逐艦ベンフォルドは、7月初めにかけてグアムに2度寄港した後南シナ海に入り、西沙諸島近海で航行の自由作戦を遂行、その後台湾海峡を北上して
8月2日に佐世保に寄港している。
駆逐艦ラファエル・ペラルタはオーストラリアに向かい、シドニーに2度寄港した後、米豪両軍を中心とするタリスマン・セイバー21演習に加わっている。佐世保からこの演習に参加
しているアメリカ揚陸艦隊の護衛の任務を帯びているとみられる。
横須賀に前方配備されていた駆逐艦マスティンが本国に向かっていたが、7月下旬にサンディエゴに到着した。
原潜オクラホマシティが7月初めに横須賀基地沖に一時寄港した。この原潜はその後東シナ海方面に向かったとみられ、3週間の間隔でホワイトビーチに2回、沖合一時寄港している。
バージニア級原潜コネチカットが7月後半に2回、沖合一時寄港を繰り返した後、月末に接岸寄港して4日間12号バースに停泊した。コネチカットは今回の3度の寄港の前に、20
10年以降3回、横須賀に寄港している。
エヴァレットを母港とする駆逐艦キッドが7月下旬に寄港し、1週間あまり滞在した。キッドは空母ルーズベルトのあとにCOVID-19の艦内集団感染に襲われた艦だ。この時はカリブ海で
麻薬密輸対策の任務に就いていたが、今回は横須賀に来る前に南シナ海にいた。中国海軍に対抗する任務だったのではないか?
2021-8-4|HOME|