2022年6月 横須賀 米艦船 在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ノースドック、TS:鶴見貯油施設、S:佐世保、HC:八戸、IW:岩国、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、UL:ウルサン、ON:オンサン、JH:ジンヘ(韓国)、KN:クァンヤン(韓国)、YE:ヨス(韓国)、G:グアム、PE:パールハーバー、SB:スービック、KW:クワジェリン | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BLUE RIDGE (LCC 19) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 指揮艦 | |
RONALD REAGAN (CVN 76) | G | G | G | G | G | 空母 | ||||||||||||||||||||||||||
ANTIETAM (CG 54) | G | G | G | G | G | 巡洋艦 | ||||||||||||||||||||||||||
CHANCELLORSVILLE (CG 62) | Y | Y | out | G | G | G | in | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |||||||||||||||
SHILOH (CG 67) | Y | Y | o/i | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 巡洋艦 | |
BARRY (DDG 52) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | in | Y | Y | Y | Y | Y | out | 駆逐艦 | |||
BENFOLD (DDG 65) | G | G | G | G | G | WB | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
MILIUS (DDG 69) | in | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||
HIGGINS (DDG 76) | G | G | G | G | G | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||||
HOWARD (DDG 83) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
DEWEY (DDG 105) | S | S | in | Y | Y | Y | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
RALPH JOHNSON (DDG 114) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |
RAFAEL PERALTA (DDG 115) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | in | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
CHICAGO (SSN 721) | in | Y | Y | Y | Y | out | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||
TRIPOLI (LHA 7) | Y | Y | out | S | S | S | S | in | Y | Y | Y | Y | out | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||
STOCKDALE (DDG 106) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | 駆逐艦 | |||
SAMPSON (DDG 102) | in | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | PE | PE | PE | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||
CHARLESTON (LCS 18) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | in | Y | out | 沿海域戦闘艦 | |||||||||
MUNRO (WMSL 755) | in | Y | Y | Y | out | 沿岸警備隊カッター | ||||||||||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | JH | S | S | S | S | S | S | S | TG | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||
CESAR CHAVEZ (T-AKE 14) | TG | TG | Y | Y | Y | Y | Y | S | S | S | S | S | S | S | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||
RICHARD E. BYRD (T-AKE 4) | G | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||
SACAGAWEA (T-AKE 2) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 貨物弾薬補給艦 | ||
POHANG PIONEER (T-AO) | H | Y | TS | TS | S | S | S | 金武湾 | Y | Y | HC | Y | Y | Y | Y | TS | H | H | H | H | H | H | H | タンカー | ||||||||
RITA M (T-AO) | UL | UL | ON | ON | ON | S | S | S | ON | ON | ON | Y | Y | 金武湾 | ON | ON | ON | Y | タンカー | |||||||||||||
SLNC PAX (T-AO) | S | S | WB | WB | WB | WB | Y | Y | KW | KW | KW | KW | タンカー | |||||||||||||||||||
MAERSK MICHIGAN(T-AO) | Y | out | YE | KN | KN | KN | KN | KN | UL | ON | ON | SB | SB | SB | SB | UL | UL | UL | タンカー | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月29日から寄港していた強襲揚陸艦トリポリは6月3日に出港して佐世保に行ったが、6月17日に計10機のF35B戦闘機を飛行甲板に載せてSTOVL空母としての姿を誇示するようにして横須賀に再び入港した。
6月6日に米西海岸エベレットを母港とする駆逐艦サンプソン入港し、トリポリが6月22日に出港した直後には、沿海域戦闘艦チャールストンが横須賀に初入港し、さらに沿岸警備隊大型カッターが入港した。
6月25日に原子力潜水艦シカゴが13号バースに「休養・補給・維持」の名目で入港した。横須賀市が入港を発表したのは、入港からだいぶ時間が経ってからだった。
この6月には、貨物弾薬補給艦が相次いで横須賀にやって来た。2隻の貨物弾薬補給艦が同時に錨地に停泊する光景も生じた。
2023-1-1|HOME|