米空母インディペンデンス艦載機による離着陸訓練結果(平成10年1月訓練分-福生市による横田基地の記録)


1月9日通告(文書)

1月9日(金) 1月10日(土) 1月11日(日) 1月12日(月) 合計
訓練時間 昼 9:59〜16:21 11:33〜16:02 12:20〜13:40
夜 17:08〜21:11 16:45〜21:02 16:39〜20:50 17:20〜20:05
飛行回数 E-2C 昼 52 68 ? 120+α
夜 94 22 78 ? 194+α
計 94 74 164 ? 314+α
C-2 昼 64 43 ? 107+α
夜 96 76 57 ? 229+α
計 96 140 100 ? 336+α
S-3B 昼 211 70 0 281
夜 11 117 77 0 205
計 11 328 147 0 486
合計 昼 327 181 15 523
夜 201 215 212 40 668
計 201 542 393 55 1191
機数
  • E-2C(2)
  • C-2(2)
  • S-3B(1)
  • E-2C(2)
  • C-2(2)
  • S-3B(4)
  • E-2C(2)
  • C-2(1)
  • S-3B(3)
  • E-2C
  • C-2(2)
方向 昼 西 西 西 西?
夜 西 西 西 西
苦情件数 昼 13 8 1 22
夜 6 17 34 1 58
計 6 30 42 2 80
最高音(デシベル) 昼 88 89
夜 89 86 93 86

観測場所:福生市役所屋上

中止要請


'98-1-27/29|HOME|