岩国発総飛行回数(2003年4月〜2004年3月)



  総 数 対前年比 95年度比
1995年度 9,255   100.0
1996年度 9,808 553 106.0
1997年度 9,083 -716 98.1
1998年度 8,413 -670 90.9
1999年度 8,898 485 96.1
2000年度 8,573 -325 92.6
2001年度 7,595 -978 82.1
2002年度 7,042 -553 76.1
2003年度 8,088 +1046 87.4

年間総飛行回数が2002年度より1000機以上増えた。自衛隊機はほぼ横ばいなので、この大幅増は米軍機が増えたことを意味する。
過去2年間減少が続いていたが、増加に転じた。しかし、まだ2000年度の水準には達していない。
増要素としては、FA18の約500機の増、EA6Bの360機増、NAVY艦載機の約100機の増があげられる。


FA18 EA6B AV8B 海兵隊その他 NAVY 艦載機 空軍 自衛隊 その他 合計
96年度 4042 591 385 742 351 960 395 2195 138 9799
97年度 4683 157 365 648 280 317 305 2028 300 9083
98年度 4316 165 145 650 319 305 450 1940 125 8415
99年度 4845 0 77 733 319 369 479 1940 136 8898
00年度 4198 222 168 845 307 236 493 2003 101 8573
01年度 3125 273 262 797 329 135 734 1841 99 7595
02年度 3061 167 446 650 220 170 524 1744 57 7042
03年度 3553 527 483 654 272 267 441 1790 101 8088

|03年度目次| AV8B| FA18| KC130|EA6B| 低空飛行|