| FA18 | EA6B | AV8B | KC130 | NF | ||||
| 06年4月 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
| 5月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6月 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7月 | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 | |||
| 8月 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
| 10月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12月 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 07年1月 | 21 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||
| 2月 | 29 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3月 | 23 | 9 | 7 | 8 | 5 | |||
| 合計 | 211 | 35 | 13 | 20 | 36 |

| オレンジ | ブラウン | パープル | イエロー | ブルー | ピンク | グリーン | 合計 | |
| 06年4月 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5月 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6月 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7月 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8月 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 9月 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 10月 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11月 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12月 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 07年1月 | 13 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2月 | 6 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3月 | 25 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 合計 | 118 | 44 | 74 | 14 | 8 | 1 | 0 | 259 |
| NF | 8 | 13 | 3 | 12 | 36 |
岩国基地海兵隊機の低空飛行訓練は、昨年度比4割弱のプラスで、過去10年間で3番目に回復してしまった。2003年度、2004年度に年間320回を超える低空飛行を行ったが、それに次ぐ数字だ。
コース別に見ると、昨年度比増分をオレンジルートの訓練回数の増分だけでカバーしている。オレンジルートでの訓練が急増した結果だ。
昨年度トップだった沖縄に向かう「海の低空飛行ルート」パープルルートも微増だった。沖縄の鳥島や入砂島の射爆場とセットになったルートは、海兵隊機の爆撃訓練の前のナビゲーション訓練に使われている。