| 2010年 佐世保基地 入港艦船一覧 | ||||||||
| 作戦艦 | 艦船名 | 母港 | 回数 | 補助・補給艦 | 艦船名 | 所属 | 回数 | |
| 航空母艦 | 弾薬補給艦 | フリント | 1 | |||||
| ミサイル巡洋艦 | キスカ | 9 | ||||||
| ミサイル駆逐艦 | ジョン・S・マケイン | 横須賀 | 2 | シャスタ | 2 | |||
| ラッセン | 横須賀 | 1 | 燃料補給艦 | ペコス | 3 | |||
| マスティン | 横須賀 | 1 | ラパハノック | 1 | ||||
| カーティス・ウイルバー | 横須賀 | 2 | ジョン・エリクソン | 1 | ||||
| フィッツジェラルド | 横須賀 | 1 | ウォルター・S・ディール | 8 | ||||
| ミサイルフリゲート艦 | ヴァンデグリフト | カリフォルニア州サンディエゴ | 1 | ティペカヌー | 11 | |||
| 揚陸指揮艦 | 高速戦闘支援艦 | ブリッジ | 2 | |||||
| 原子力潜水艦 | アッシュビル | カリフォルニア州サンディエゴ | 1 | 弾薬貨物補給艦 | アラン・シェパード | 7 | ||
| オリンピア | ハワイ州パールハーバー | 2 | マシュー・C・ペリー | 2 | ||||
| シティオブ・コーパスクリステイィ | グアム準州アプラ | 2 | カール・ブラッシャー | 16 | ||||
| コロンビア | ハワイ州パールハーバー | 1 | 弾道ミサイル監視艦 | オブザベーション・アイランド | 8 | |||
| ツーソン | ハワイ州パールハーバー | 2 | 音響測定艦 | ロイヤル | 6 | |||
| ルイビル | ハワイ州パールハーバー | 2 | ビクトリアス | 9 | ||||
| 強襲揚陸艦 | エセックス | 佐世保 | 8 | インペッカブル | 10 | |||
| 輸送揚陸艦 | デンバー | 佐世保 | 7 | エフェクティブ | 6 | |||
| ドック型揚陸艦 | ハーパーズ・フェリー | 佐世保 | 7 | エイブル | 8 | |||
| トートゥガ | 佐世保 | 5 | 測量(海洋調査)艦 | ボウディッチ | 10 | |||
| 掃海艦 | アベンジャー | 佐世保 | 5 | ブルース・C・ヘーゼン | 4 | |||
| ディフェンダー | 佐世保 | 7 | ジョン・マクドネル | 1 | ||||
| ガーディアン | 佐世保 | 5 | パスファインダー | 3 | ||||
| パトリオット | 佐世保 | 3 | マリー・シアーズ | 4 | ||||
| 車両貨物輸送艦 | デール | 1 | ||||||
| 注記1:佐世保母港艦は出港回数 | 貨物輸送艦 | ハリー・L・マーティン | APS-3 | 2 | ||||
| 注記2:貨物弾薬補給艦(AKE)は新しい艦種として分類 | ケープ・ヤコブ | 2 | ||||||
| ステファン・W・プレス | 3 | |||||||
| ジョン・A・チャップマン | 2 | |||||||
| 大型タンカー | ロード・アイランド | マースク海運 | 1 | |||||
| (戦略給油船) | 長航勇士 | 長航海運集団 | 2 | |||||
| レインボー・スター | 1 | |||||||
| パシフィック・レインボー | 1 | |||||||
| F・C・グレイス | 1 | |||||||
| フォーモサ・トゥエルブ | 1 | |||||||
| エイヴァックス | 1 | |||||||
| アイルトンU | 1 | |||||||
| ダイヤモンド・エクスプレス | 1 | |||||||
| 中型タンカー | トランスパシフィック | 4 | ||||||
| BROハワイ | 11 | |||||||
| せつ丸 | 2 | |||||||
| ボウ・メイト | 1 | |||||||
| 潜水艦救難艦 | サルボア | NFAF | 2 | |||||
| ケーブル敷設艦 | ゼウス | 1 | ||||||
(RIMPEACE編集委員・佐世保)
はじめに
佐世保母港艦船の動き
急増する音響測定艦の寄港
洋上補給艦の寄港の特徴
洋上戦闘艦寄港の推移
2011-2-3