| 寄港艦船の名称 | ||||
| 作戦艦名一覧 | ||||
| 作戦艦の種類 | 艦船名 | 母港 | 回数 | |
| 原子力潜水艦 | トピカ | グアム準州 | 6 | |
| テキサス | ハワイ州パールハーバー | 1 | ||
| パサディナ | カリフォルニア州サンディエゴ | 4 | ||
| アレクサンドリア | カリフォルニア州サンディエゴ | 3 | ||
| シャイアン | ハワイ州パールハーバー | 1 | ||
| 航空母艦 | ||||
| 揚陸指揮艦 | ||||
| ミサイル巡洋艦 | シャイロー | 横須賀 | 2 | |
| ミサイル駆逐艦 | デューイ | カリフォルニア州サンディエゴ | 1 | |
| カーティス・ウイルバー | 横須賀 | 5 | ||
| ベンフォルド | 横須賀 | 2 | ||
| マッキャンベル | 横須賀 | 1 | ||
| フリゲート艦 | ||||
| 沿岸戦闘艦 | ||||
| 強襲揚陸艦 | ボノム・リシャール | 佐世保 | 2 | |
| ワスプ | 佐世保 | 4 | ||
| ドック型輸送揚陸艦 | グリーンベイ | 佐世保 | 7 | |
| ドック型揚陸艦 | ジャーマンタウン | 佐世保 | ||
| アシュランド | 佐世保 | 8 | ||
| 掃海艦 | パトリオット | 佐世保 | 5 | |
| パイオニア | 佐世保 | 2 | ||
| ウォーリアー | 佐世保 | 1 | ||
| チィーフ | 佐世保 | 7 | ||
| 補助・補給艦船名一覧 | ||||
| 補助・補給艦 | 艦船名 | 所属 | 回数 | |
| 貨物弾薬補給艦 | サカジャウィア | MSC | 4 | |
| リチャード E バード | MSC | 1 | ||
| アメリア・イアーハート | MSC | 1 | ||
| ウォリィ・シラー | MSC | 11 | ||
| マシュー・ ペリー | MSC | 6 | ||
| ワシントン・チェンバース | MSC | 2 | ||
| シーザー・シャベス | MSC | 7 | ||
| 燃料補給艦 | ウォルター・S・ディール | MSC | 4 | |
| ペコス | MSC | 3 | ||
| ティペカヌー | MSC | 6 | ||
| ラパハノック | MSC | 1 | ||
| 高速戦闘支援艦 | ||||
| 弾道ミサイル監視艦 | ハワード・O・ローレンセン | MSC | 8 | |
| インビンシブル | 4 | |||
| 音響測定艦 | ビクトリアス | MSC | 4 | |
| エイブル | MSC | 4 | ||
| エフェクティブ | MSC | 4 | ||
| ロイヤル | MSC | 4 | ||
| インペッカブル | MSC | 3 | ||
| 測量(海洋調査)艦 | ボウディッチ | MSC | 1 | |
| ヘンソン | 1 | |||
| 高速輸送艦 | ブランズウィック | MSC | 1 | |
| グアム | MSC | 2 | ||
| 車両貨物輸送艦 | レッドクラウド | MSC | 2 | |
| チャールトン | MSC | 2 | ||
| ソダーマン | MSC | 1 | ||
| 貨物輸送艦 | ジャック・ラマス | MSC | 3 | |
| 大型タンカー | オーバーシーズ・マイコノス | 米国船籍 | 1 | |
| エンパイヤ・ステイト | 米国船籍 | 9 | ||
| SLNC グッドウイル | 米国船籍 | 3 | ||
| 不明 | 1 | |||
| 中型タンカー | SLNC PAX | 米国船籍 | 5 | |
| ゴールデン・ベル・ハナ | 韓国船籍 | 1 | ||
| サニー・クイーン | パナマ船籍 | 5 | ||
| 潜水艦救難艦 | ||||
| 揚陸補助艦 | ||||
| 潜水艦母艦 | エモリー・S・ランド | グアム準州 | 1 | |
| その他補助艦船 | ハロルド・クリンガー | 米陸軍揚陸艦 | 2 | |
米海軍佐世保基地の動き はじめに
佐世保母港艦船の動き
減少傾向となった情報収集艦の寄港
急減した洋上補給艦
戦闘艦の動き
2018-2-17|HOME|